MATERIA……………………………. | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 2 | 2 | |||||||||||
Plena Jurisdicción e Indemnización | 13 | 13 | |||||||||||
Procesos Sumarios | 0 | 0 | |||||||||||
Plena Jurisdicción Especial | 1 | 1 | |||||||||||
Nulidad | 7 | 7 | |||||||||||
Cobro Coactivo | 1 | 1 | |||||||||||
Derechos Humanos | 0 | 0 | |||||||||||
Desacato | 1 | 1 | |||||||||||
Condena en Abstracto | 0 | 0 | |||||||||||
Viabilidad Jurídica | 1 | 1 | |||||||||||
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | |||||||||||
Apreciación de Validez | 0 | 0 | |||||||||||
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | |||||||||||
Denuncias Penales | 0 | 0 | |||||||||||
Advertencia de Ilegalidad | 1 | 1 | |||||||||||
Contractual | 0 | 0 | |||||||||||
Otros | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 27 | 27 |
Apelacion a Favor | Sentencia a Favor | Total | |
Total de Octubre 2020 | 0.00 | 130,100.00 | 130,100.00 |
Total de Enero 2020 a la fecha | 0.00 | 130,100.00 | 130,100.00 |
MATERIA……………………………. | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 66 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 23 | 37 | 27 | 73 | 394 |
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plena Jurisdicción Especial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nulidad | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 13 | 11 | 20 | 89 |
Cobro Coactivo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 9 | 13 | 9 | 54 |
Derechos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Desacato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Condena en Abstracto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viabilidad Jurídica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Contractual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
TOTAL | 83 | 80 | 15 | 0 | 0 | 2 | 92 | 33 | 40 | 68 | 56 | 113 | 582 |
Apelacion a Favor | Sentencia a Favor | Total | |
Total de Octubre 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Enero 2020 a la fecha | 10,745,987.94 | 42,131,158.69 | 52,877,146.63 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
MATERIA……………………………. | Enero | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 58 | 55 | 57 | 58 | 71 | 52 | 71 | 44 | 64 | 62 | 118 | 103 | 813 |
Procesos Sumarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plena Jurisdicción Especial | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 |
Nulidad | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 16 | 11 | 12 | 107 |
Cobro Coactivo | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 14 | 9 | 108 |
Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Desacato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Condena en Abstracto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viabilidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 83 | 73 | 79 | 82 | 97 | 76 | 95 | 64 | 89 | 96 | 152 | 129 | 1115 |
Total de Diciembre 2019 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
2,114,786.52 | 5,000,000.00 | 7,114,786.52 | ||||||
Total de enero 2019 a la fecha | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
195,236,055.53 | 327,841,352.74 | 523,077,408.27 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
MATERIA……………………………………………………………………………………………………………………… | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos Constitucionales | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Plena Jurisdicción e Indemnización | 47 | 61 | 75 | 40 | 58 | 56 | 50 | 60 | 148 | 235 | 275 | 78 | 1183 |
Procesos Sumarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plena Jurisdicción Especial | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 31 |
Nulidad | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 11 | 83 |
Cobro Coactivo | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 17 | 8 | 21 | 20 | 127 |
Derechos Humanos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Desacato | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Condena en Abstracto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viabilidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Interpretación Prejudicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apreciación de Validez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laudo arbitral ACP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denuncias Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertencia de Ilegalidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Contractual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 66 | 81 | 94 | 67 | 78 | 77 | 68 | 79 | 178 | 256 | 321 | 118 | 1483 |
Total de Junio 2019 | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
0,00 | 92,534.64 | 92,534.64 | ||||||
Total de enero 2019 a la fecha | Apelación a Favor | Sentencia a Favor | Total | |||||
10,079,200.14 | 305,864,195.10 | 315,940,395.24 |