Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2021 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2021 | Total Seminarios | 0 | |||||||
Enero 2021 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Enero 2021 | Total Cursos | 0 | |||||||
Enero 2021 | Total Conferencias | 0 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre-2020 | Conferencia Virtual – Los derechos fundamentales en la Constitución de 1946 y los aportes de Alfaro, Moscote y Chiari. | Doctora Anayansi Turner. | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 173 Visualizaciones | ||||
diciembre-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
diciembre-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
diciembre-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
diciembre-2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
diciembre-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
noviembre-2020 | Conferencia Virtual: Libertad de Expresión y Periodismo en la Era Digital. | Betty Brannan Jaén, Carlos Guevara Mann, Miguel Antonio Bernal. | 13/11/2020 | 298 Visualizaciones | |||||
noviembre-2020 | Conferencia Virtual – Aportes del Doctor Carlos Iván Zúñiga a la Nacionalidad Panameña. | Eduardo Antonio Quirós, Carlos Manuel Lee. | 17/11/2020 | 209 Visualizaciones | |||||
noviembre-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
noviembre-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
noviembre-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
noviembre-2020 | Total Conferencias | 2 | |||||||
noviembre-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
octubre-2020 | Curso Virtual Promotores de Derechos Humanos 2020 | Lourdes Gutierrez. Flor Pinzón-Coordinador del Proyecto Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá. | 05/10/2020 | 30/10/2020 | 88 | 34 | 54 | ||
octubre-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
octubre-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
octubre-2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
octubre-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
octubre-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
septiembre-2020 | Seminario Virtual – Derechos Humanos “Trata de Personas” | Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio UNODC-ROPAN. | 21/09/2020 | 40 Visualizaciones | |||||
septiembre-2020 | Total Seminarios | 1 | |||||||
septiembre-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
septiembre-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
septiembre-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
septiembre-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
agosto-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
agosto-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
agosto-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
agosto-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
agosto-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
agosto-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
julio-2020 | Seminario – El Derecho Humano al Ocio en tiempos de confinamiento. | Expositor: Dr. José Blanco Uribe | 13/07/2020 | 33 Visualizaciones | |||||
julio-2020 | Seminario – Derechos Humanos en la actualidad. | Expositora: Dra. Ana Vizcaino | 13/07/2020 | 55 Visualizaciones | |||||
julio-2020 | Seminario – Caso Vélez Loor vs. Panamá y sus implicaciones actuales. | Expositora: Lic. Kavita Kapur | 22/07/2020 | 39 Visualizaciones | |||||
julio-2020 | Total Seminarios | 3 | |||||||
julio-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
julio-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
julio-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
julio-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
junio-2020 | Seminario – Derecho humano a la vivienda. (Seminario Virtual) | Expositor: Magister José Francisco Vergara Adames | 25 Visualizaciones | ||||||
junio-2020 | Conferencia – La carta de las Naciones Unidas: Reflexiones sobre el rol de Panamá en el proceso de consolidación como estatuto fundamental de género humano, liderado por el Doctor Ricardo J. Alfaro. (Conferencia Virtual) | Expositor: Magister Alonso Illueca | 88 Visualizaciones | ||||||
junio-2020 | Seminario – Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos, Aplicado a los Grupos Vulnerables desde un Razonamiento Regional y Nacional. (Seminario Virtual) | Expositor: Magister Fernando Arnheiter Castillo | 48 Visualizaciones | ||||||
junio-2020 | Total Seminarios | 2 | |||||||
junio-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
junio-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
junio-2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
junio-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
mayo 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
mayo 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
abril-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
abril-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
abril-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
marzo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
marzo-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Diplomados | 0 | Luis Lanza-Consejo Noruego | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 10 | 43 | 18 | 25 |
marzo-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
feb-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
ene-20 | Seminario Taller: Derchos Humanos y Protección Internacional Humanitaria. | ||||||||
ene-20 | Total Seminarios | 1 | |||||||
ene-20 | Total Diplomados | 0 | |||||||
ene-20 | Total Cursos | 0 | |||||||
ene-20 | Total Conferencias | 0 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-19 | 1 | Eduardo Mitre y Manuel Burgos | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 16 | 52 | 14 | 38 | |
dic-19 | Total Seminarios | 0 | |||||||
dic-19 | Total Diplomados | 0 | |||||||
dic-19 | Total Cursos | 0 | |||||||
dic-19 | Total Conferencias | 1 | |||||||
nov-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
oct-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
sep-19 | Seminario taller de cuerdas: Derechos Humanos de los servidores Púbicos y la adpatación a los cambios en su entono laboral, trabajo en equipo y la comunicación asertiva. | 1 | Carlos Salazar | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 1 | 19 | 5 | 14 |
sep-19 | Total Seminarios | 1 | |||||||
sep-19 | Total Diplomados | 0 | |||||||
sep-19 | Total Cursos | 0 | |||||||
sep-19 | Total Conferencias | 0 | |||||||
ago-19 | |||||||||
ago-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ago-19 | 0 | ||||||||
jul-19 | SENSIBILIZACIÓN: Derechos Humanos de los Migrantes | Luis Lanza, Rina Castillo, Carlos Salazar | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 8 | 47 | 29 | 18 | |
jul-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
jul-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
jul-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
jul-19 | 1 | ||||||||
jun-19 | DIPLOMADO: Derechos Humanos y Mecanismos de Protección | 1 | Mgtr. Ivonne Urriiola y Dra. María Cristina Chen Stanziola | 01/06/2019 | 31/07/19 | 5 | 18 | 4 | 14 |
jun-19 | Total Seminarios | 0 | |||||||
jun-19 | Total Diplomados | 1 | |||||||
jun-19 | Total Cursos | 0 | |||||||
jun-19 | Total Conferencias | 0 | |||||||
Mayo 2019 | CONFERENCIA: Libertad de Pensamiento y Expresión en el marco del Sistema Interamericano y Análisis de la sentencia Vélez Loor y sus efectos en la normativa panameña. | 1 | Santander Tristán Donoso y Valeska Jiménez | 24/05/19 | 24/05/19 | 17 | 52 | 39 | 13 |
Mayo 2019 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2019 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2019 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
abr-19 | CONFERENCIA: «Justicia de Paz, Derechos Humanos, Desafios 2019» | 1 | Carlos Lee Vasquez | 16/04/19 | 16/04/19 | 10 | 23 | 7 | 16 |
abr-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
abr-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
abr-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
abr-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
abr-19 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
abr-19 | ORIENTACIONES | 0 | |||||||
Marzo 2019 | CONFERENCIA: Control de Convencionalidad. | 1 | Fernando Arnheister-Asesor Legal Bomberos Panamá | 26/03/19 | 26/03/19 | 13 | 30 | 15 | 15 |
Marzo 2019 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Marzo 2019 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2019 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
feb-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
ene-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic-18 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ————— | ———————– | ———————— | ———————— | ———————– | ———————— |
Nov-18 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ————— | ———————– | ———————— | ———————— | ———————– | ———————— |
Oct-18 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ————— | ———————– | ———————— | ———————— | ———————– | ———————— |