Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2021 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
diciembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Curso Virtual Gratuito: Calidad en la Gestión Pública | Domingo Potes | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 177 | 49 | 128 | ||
noviembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
noviembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
octubre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
octubre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Seminario Virtual – La implementación de sistemas de integridad en Chile. | Mgtr. Daniela Carrizo Encargada de los Sistemas de Integridad y Códigos de Ética en las Instituciones Centrales del Estado de Chile. | 11/09/2020 | 33 Visualizaciones | |||||
Septiembre 2020 | Buenas Prácticas en la Administración Pública | Próspero Rosas Carrión Director de Administración y Finanzas SENACYT | 28/09/2020 | 18/10/2020 | 44 | 13 | 31 | ||
Septiembre 2020 | Total Seminarios | 1 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
Septiembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
Septiembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Seminario Virtual – Gobernabilidad en la toma de decisiones. | Expositora: Magister Patricia Pérez (Oficial Responsable de Programas de Gobernabilidad del PNUD) | 21/08/2020 | 13 Visualizaciones | |||||
Agosto 2020 | Conferencia Virtual: Transparencia y Rendición de Cuentas: Imperativo de la Gestión Pública. | Expositora: Dra. Catalina Botero ( Ex relatadora para la libertad de expresión de la CIDH de la OEA. | 27/08/2020 | 77 Visualizaciones | |||||
Agosto 2020 | Total Seminarios | 1 | |||||||
Agosto 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
Agosto 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Agosto 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Julio 2020 | Seminario – La incursión del teletrabajo en la gestión pública. | Mgtr. Roger Alberto Tejada Bryden (Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral) Mgtr. Edgar Duberli Escobar | 02/07/2020 | 36 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Seminario – Bioseguridad en el ambiente laboral. | Expositora: Arquitecta Linda Casillero | 03/07/2020 | 76 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Conferencia Virtual – Control de Convencionalidad, Agua y Medio Ambiente. | Expositor: Doctor Eduardo Mitre | 22/07/2020 | 49 Visualizaciones | |||||
Julio 2020 | Curso Virtual – Gestión Ambiental en la Administración Pública | Mgtr. Harley James Mitchell Morán | 20/07/2020 | 28/08/2020 | 198 | 74 | 123 | ||
Julio 2020 | Total Seminarios | 2 | |||||||
Julio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Julio 2020 | Total Cursos | 1 | |||||||
Julio 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Julio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
Junio 2020 | Seminario – El autocuidado en la pandemia: una cuestión de ética. (Seminario Virtual) | Expositora: Dra. Gioconda Palacios | 204 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Seminario – Liderazgo en valores. (Seminario Virtual) | Expositora: Magister Tilcia Rujano | 38 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Seminario – Salud Mental en el ambiente laboral y social. (Seminario Virtual) | Expositora: Dra. Juana Herrera | 70 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Conferencia – Webinar «Nuevos Paradigmas de la Gestión Pública». (Conferencia Virtual) | Expositor: Dr. Francisco Velázquez López – Secretario General del CLAD | 24 Visualizaciones | ||||||
Junio 2020 | Total Seminarios | 3 | |||||||
Junio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
Junio 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
Junio 2020 | Total Conferencias | 1 | |||||||
Junio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
mayo 2020 | El Código de Ética como Herramienta para Promover la Integridad Pública (Seminario virtual) | 1 | Mgtr. Tilcia Rujano (Coordinadora de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 120 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Retos Actuales de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Administración Pública (Seminario virtual) | 1 | Dra. Thaiska Tuñón (Coordinadora de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 200 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Ética en la Administración Pública de Cara a los Nuevos Desafíos de la Gestión Pública (Seminario virtual) | 1 | Mgtr. Joell De Gracia (Coordinador de Planes y Programas-Departamento de Ética y Gestión Pública) | 83 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | La Rendición de Cuentas como Pilar de la Democracia (Seminario virtual) | 1 | Dra. Idania Perigault (Jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública) | 256 Visualizaciones | |||||
mayo 2020 | Total Seminarios | 4 | |||||||
mayo 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
abril-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
abril-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
abril-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
marzo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
marzo-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
feb-20 | TALLER: Código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 1 | 23 | 11 | 12 |
feb-20 | TALLER: Motivación al logro y compromiso laboral | 1 | Ana Cecilia Morales de agencias solutos, coordinado por Tilcia Rujano | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 9 | 24 | 8 | 16 |
feb-20 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
feb-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
feb-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
ene-20 | TALLER: Lidezago basado en valores. | 1 | Joell Degracia, Coordinador de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 28/01/20 | 28/01/20 | 19 | 52 | 21 | 31 |
ene-20 | TALLER: Ética en la función pública. | 1 | Tilcia Rujano, Coordinadora de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 30/01/19 | 30/01/19 | 21 | 60 | 24 | 36 |
ene-20 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
ene-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ene-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombre | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-19 | No se han Realizados Actividades de Capacitaciones | ||||||||
nov-19 | CONFERENCIA: Buenas prácticas en la administración pública | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 1 | 81 | 34 | 47 |
nov-19 | TALLER: Calidad en la gestión pública | 1 | Mgtr. Marleny Sánchez, el Mgtr. Gabriel Pascual Del Rosario, Ministerio de Economía y Finanzas | 22/11/2019 | 22/11/2019 | 20 | 32 | 8 | 24 |
nov-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
nov-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
nov-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
nov-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
nov-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
oct-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública; Mgtr. Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 1 | 46 | 8 | 38 |
oct-19 | TALLER: manejo del estrés | 1 | Marialejandra Delgado, Rosa Cortés y Abril Mosquera- Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 6 | 15 | 3 | 12 |
oct-19 | CONFERENCIA: descentralización y participación ciudadana | 1 | Mgtr. Estefani Peñabal y Arq. Alexis Marciaga, Secretaria Nacional de Descentralización – Ministerio de la Presidencia | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 29 | 75 | 17 | 58 |
oct-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
oct-19 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
oct-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
oct-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
oct-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
sept-19 | TALLER: calidad en la gestión pública | 1 | Mgtr. Marleny Sánchez, el Mgtr. Gabriel Pascual Del Rosario y la Licda. Susette Solís, Ministerio de Economía y Finanzas | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 16 | 50 | 14 | 36 |
sept-19 | TALLER: atención al cliente | 1 | Carolina de la Cruz, Ashley Leudo y Rosa Cortés – Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 5 | 20 | 6 | 14 |
sept-19 | CONFERENCIA: ética en el servidor público reto impostergable y herramientas tecnológicas y principios particulares del código de ética municipal | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública y Mgtr. Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 1 | 68 | 15 | 53 |
sept-19 | CONFERENCIA: gestión del recurso hídrico | 1 | Dr. Eduardo Mitre, Corte Suprema de Justicia; Ing. Johnny Cueva, Autoridad del Canal de Panamá | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 38 | 92 | 49 | 43 |
sept-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Dra. Idania Perigault, jefa del Departamento de ética y gestión pública; Mgtr. Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 1 | 36 | 12 | 24 |
sept-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
sept-19 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | |||||||
sept-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
sept-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
sept-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
ago-19 | TALLER: código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1 | 59 | 20 | 39 |
ago-19 | TALLER: calidad en la gestión pública | 1 | Mgtr. Marleny Sánchez, el Mgtr. Gabriel Pascual Del Rosario y la Licda. Susette Solís, Ministerio de Economía y Finanzas | 16/08/2019 | 16/08/2019 | 15 | 58 | 23 | 35 |
ago-19 | TALLER: buenas prácticas en la administración pública | 1 | Mgtr. Patricia Pérez – UNDOC – PNUD | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 18 | 60 | 25 | 35 |
ago-19 | SENSIBILIZACIÓN: curso básico de ética | 1 | Thaiska Tuñon, coordinadora de planes y programas; Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | 32 | 12 | 20 |
ago-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | |||||||
ago-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
jul-19 | CONFERENCIA: buenas prácticas en la administracion pública | 1 | Dra. Alma Montenegro de Fletcher – UP; Mgtr. Joner Cooper – UP; Mgtr. Patricia Pérez – UNDOC | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 40 | 141 | 46 | 95 |
jul-19 | TALLER: ética en el servicio público e importancia del código de ética | 1 | Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública; Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 3 | 31 | 10 | 21 |
jul-19 | SENSIBILIZACIÓN: curso básico de ética | 1 | Thaiska Tuñon coordinador de planes y programas | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 1 | 30 | 7 | 23 |
jul-19 | TOTAL DIPLOMADOS | ||||||||
jul-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
jul-19 | TOTAL CURSOS | ||||||||
jul-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
jul-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
jun-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 1 | 38 | 9 | 29 |
jun-19 | TALLER: liderazgo basado en valores | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 1 | 15 | 9 | 6 |
jun-19 | TALLER: Buenas Prácticas en la Función Pública | 1 | Ana Morales, Psicologa, consultora independiente | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 12 | 35 | 13 | 22 |
jun-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 16 | 40 | 10 | 30 |
jun-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
jun-19 | TOTAL SEMINARIOS | 4 | |||||||
jun-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
jun-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
jun-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
may-19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Thaiska Tuñón, coordinadora de planes y programas | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 1 | 30 | 13 | 17 |
may-19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 2 | Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública; Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 1 | 51 | 24 | 27 |
may-19 | TALLER: liderazgo basado en valores | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 1 | 40 | 6 | 34 |
may-19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 1 | 27 | 4 | 23 |
may-19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 1 | 15 | 5 | 10 |
may-19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 20 | 6 | 14 |
may-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
may-19 | TOTAL SEMINARIOS | 7 | |||||||
may-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
may-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
may-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
abr- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 1 | 35 | 16 | 19 |
abr- 19 | TALLER: ética organizacional y carta de integridad y ética | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 1 | 21 | 7 | 14 |
abr- 19 | TALLER: liderazgo basado en valores | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 1 | 13 | 8 | 5 |
abr- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1 | 39 | 16 | 23 |
abr- 19 | TALLER: ética organizacional y carta de integridad y ética | 1 | Thaiska Tuñón, coordinadora de planes y programas | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1 | 24 | 7 | 17 |
abr- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 1 | 17 | 6 | 11 |
abr- 19 | TALLER: ética organizacional y carta de integridad y ética | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 1 | 23 | 6 | 17 |
abr- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 2 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas; Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 1 | 52 | 26 | 26 |
abr- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 2 | Thaiska Tuñón, coordinadora de planes y programas; Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 1 | 49 | 26 | 23 |
abr- 19 | CONFERENCIA: integridad institucional | 1 | Stacy de la Torre, Asesora Regional Anticorrupción UNODC | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 15 | 72 | 27 | 45 |
abr- 19 | DIPLOMADO: almacén, bienes patrimoniales y control interno en las instituciones públicas | 1 | Gladys Lu, Módulo 1 bienes patrimoniales; Cristian Fonseca, Módulo 2 almacén y control interno | 25/04/2019 | 17/0472019 | 4 | 16 | 8 | 8 |
abr- 19 | TOTAL DIPLOMADOS | 1 | |||||||
abr- 19 | TOTAL SEMINARIOS | 11 | |||||||
abr- 19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
abr- 19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
abr- 19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
mar- 19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 1 | 20 | 9 | 11 |
mar- 19 | TALLER: ética en el servicio público | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 1 | 19 | 9 | 10 |
mar- 19 | TALLER: código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 1 | 18 | 9 | 9 |
mar- 19 | TALLER: código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Joell Degracia, coordinador de planes y programas | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 1 | 41 | 14 | 27 |
mar- 19 | TALLER: principios y valores del servidor público | 1 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 1 | 13 | 5 | 8 |
mar- 19 | TALLER: integridad, ética y transparencia en la función pública | 4 | Tilcia Rujano, coordinadora de planes y programas; Joell Degracia, coordinador de planes y programas; Idania Perigault, jefa del departamento de ética y gestión pública | 26/03/2019 | 27/03/2019 | 1 | 54 | 21 | 33 |
mar- 19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
mar- 19 | TOTAL SEMINARIOS | 9 | |||||||
mar- 19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
mar- 19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
mar- 19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
feb-19 | TALLER: Código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Joell Degracia, Abogado I | 05/02/19 | 05/02/19 | 1 | 57 | 31 | 26 |
feb-19 | TALLER: Excelencia en la gestión pública | 1 | Maribel Miranda Otero, Coach ontológico y entrenadora internacional | 18/02/19 | 18/02/19 | 11 | 17 | 4 | 13 |
feb-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
feb-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
ene-19 | TALLER: ética en la función pública | 1 | Tilcia Rujano, Coordinadora de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 15/1/19 | 15/1/19 | 1 | 61 | 36 | 25 |
ene-19 | TALLER: Curso básico de ética | 1 | Grisell Mojica y Debra Rodríguez, Facilitadores del Programa de Naciones Unidas | 15/1/19 | 15/1/19 | 7 | 77 | 32 | 45 |
ene-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||||
ene-19 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
ene-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ene-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ene-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-18 | TALLER: Código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Tilcia Rujano, Coordinadora de planes y programas, Procuraduría de la Adminsitración | 04/12/18 | 04/12/18 | 1 | 60 |
dic-18 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||
dic-18 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||
dic-18 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||
dic-18 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||
dic-18 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||
nov-18 | TALLER: Empoderamiento de los valores institucionales | 1 | Judith de Cáceres, Subjefa de la unidad de custodía y evidencias del Ministerio Público | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 3 | 17 |
nov-18 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||
nov-18 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||
nov-18 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||
nov-18 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||
nov-18 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||
oct-18 | SEMINARIO: Principios y valores del servidor publico | 1 | Tilcia Rujano, Coordinadora de Palnes y Programas del Departamento de Ética y Gestión Pública de la Procuraduría de la Administración | 02/10/18 | 02/10/18 | 1 | 25 |
SEMINARIO: Ética Pública en la Justicia Comunitaria de Paz | 1 | Joell Degracia (Abogado) y Thasika Tuñón (Jefa del Departamento de Ética y Gestión Pública) -Procuraduría de la Administración | 05/10/18 | 12/10/18 | 1 | 24 | |
oct-18 | SEMINARIO: Código uniforme de ética de los servidores públicos | 1 | Joell Degracia, Abogado del Departamento de Ética y Gestión Pública de la Procuraduría de la Administración | 22/10/18 | 22/10/18 | 1 | 27 |
oct-18 | SEMINARIO: Educación en valores y democracia | 2 | Edgardo Passos (Director de Investigación) y Leidy Hadechini (Coordinadora de Investigación), del Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar de Cartagena, Colombia | 25/10/18 | 26/10/18 | 10 | 44 |
oct-18 | CONFERENCIA: Conferencia: Descentralización y participación ciudadana para una gestión local sostenible | 2 | Marcos Duarte, Asesor de Municipalidad del Paraguay | 10/10/18 | 11/10/18 | 33 | 97 |
oct-18 | CONFERENCIA: Competencias Laborales en la administración Pública | 1 | Nelson de Freitas, Coordinador de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas EIAPP – CLAD, Venezuela | 14/10/18 | 14/10/18 | 23 | 85 |
oct-18 | CONFERENCIA: Ética, bioética e investigación en la administración pública | 1 | Edgardo Passos (Director de Investigación) y Leidy Hadechini (Coordinadora de Investigación), del Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar de Cartagena, Colombia | 24/10/18 | 24/10/18 | 25 | 77 |
oct-18 | TOTAL DIPLOMADOS | 0 | |||||
oct-18 | TOTAL SEMINARIOS | 5 | |||||
oct-18 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||
oct-18 | TOTAL CONFERENCIAS | 4 | |||||
oct-18 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 |