Secretaría de Asuntos Municipales Transparencia
| ESTADISTICAS DE CONSULTAS AÑO 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendientes 2021 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| consultas recibidas | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||
| Total de consultas contestadas | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||
| Total de consultas en trámite | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| ESTADISTICAS DE QUEJAS AÑO 2021 | ||||||||||||||
| Quejas mes anterior | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Total de quejas recibidas | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Total de quejas contestadas | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Total de quejas en trámite | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| ORIENTACIÓN CIUDADANA AÑO 2021 | 48 | 44 | 52 | 144 | ||||||||||
| CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES | 42 | 10 | 32 | 84 | ||||||||||
| DENUNCIAS AÑO 2021 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| NOTAS CC AÑO 2021 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| INVESTIGACIONES DE OFICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GESTIÓN PRELIMINAR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Opiniones sobre proyectos /Anteproyectos de Ley | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| OTROS SOLICITUDES ESPECIALES | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| CAPACITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| CIRCULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PROYECTOS | 0 | 0 | 0 |
| ESTADISTICAS DE CONSULTAS AÑO 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendientes 2021 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| consultas recibidas | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||
| Total de consultas contestadas | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||
| Total de consultas en trámite | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| ESTADISTICAS DE QUEJAS AÑO 2021 | ||||||||||||||
| Quejas mes anterior | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Total de quejas recibidas | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Total de quejas contestadas | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Total de quejas en trámite | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| ORIENTACIÓN CIUDADANA AÑO 2021 | 48 | 44 | 52 | 144 | ||||||||||
| CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES | 42 | 10 | 32 | 84 | ||||||||||
| DENUNCIAS AÑO 2021 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| NOTAS CC AÑO 2021 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| INVESTIGACIONES DE OFICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GESTIÓN PRELIMINAR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Opiniones sobre proyectos /Anteproyectos de Ley | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| OTROS SOLICITUDES ESPECIALES | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| CAPACITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| CIRCULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PROYECTOS | 0 | 0 | 0 |
| ESTADISTICAS DE CONSULTAS AÑO 2020 | Pendientes 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| consultas recibidas | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 42 | |
| Total de consultas contestadas | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 39 | |
| Total de consultas en trámite | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| ESTADISTICAS DE QUEJAS AÑO 2020 | ||||||||||||||
| Quejas mes anterior | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | |
| Total de quejas recibidas | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 48 |
| Total de quejas contestadas | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 40 | |
| Total de quejas en trámite | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | |
| ORIENTACIÓN CIUDADANA AÑO 2020 | 40 | 26 | 15 | 1 | 13 | 35 | 35 | 40 | 38 | 43 | 39 | 26 | 351 | |
| CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES | 45 | 51 | 79 | 63 | 55 | 33 | 42 | 74 | 45 | 49 | 40 | 29 | 605 | |
| DENUNCIAS AÑO 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOTAS CC AÑO 2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| INVESTIGACIONES DE OFICIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| GESTIÓN PRELIMINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| OTROS SOLICITUDES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| CAPACITACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASISTENCIA TÉCNICA | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| CIRCULARES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Opiniones sobre proyectos /Anteproyectos de Ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PROYECTOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
| ESTADISTICAS DE CONSULTAS AÑO 2019 | Pendientes 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBIDAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| CONTESTADAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 39 |
| ARCHIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EN TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ESTADISTICAS DE QUEJAS AÑO 2019 | ||||||||||||||
| RECIBIDAS | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| CONTESTADAS | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| ARCHIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EN TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ORIENTACIÓN CIUDADANA AÑO 2019 | . | 35 | 36 | 45 | 37 | 26 | 31 | 30 | 24 | 20 | 36 | 20 | 17 | 357 |
| TOTALES | 35 | 71 | 116 | 153 | 179 | 210 | 240 | 264 | 284 | 320 | 340 | 357 | ||
| CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES AÑO 2019 | . | 21 | 18 | 32 | 30 | 28 | 29 | 67 | 38 | 43 | 39 | 33 | 29 | 407 |
| TOTALES | 21 | 39 | 71 | 101 | 129 | 158 | 225 | 263 | 306 | 345 | 378 | 17 | ||
| DENUNCIAS AÑO 2019 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| NOTAS CC AÑO 2019 | . | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| TOTALES | 6 | 14 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | ||
| INVESTIGACIONES DE OFICIO | . | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| TOTALES | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| OTROS SOLICITUDES ESPECIALES | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| CAPACITACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| ASISTENCIA TÉCNICA | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 58 |
| ESTADISTICAS DE CONSULTAS AÑO 2018 | Pendientes 2017 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBIDAS | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | |
| CONTESTADAS | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| ARCHIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EN TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ESTADISTICAS DE QUEJAS AÑO 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| RECIBIDAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 38 | |
| CONTESTADAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 | |
| ARCHIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EN TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| ORIENTACIÓN CIUDADANA AÑO 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TOTALES | 65 | 33 | 51 | 45 | 46 | 46 | 32 | 30 | 44 | 48 | 26 | 27 | 493 | ||
| CONSULTAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES AÑO 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TOTALES | 25 | 29 | 22 | 12 | 25 | 13 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 9 | 224 | ||
| DENUNCIAS AÑO 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TOTALES | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 3 | ||
| NOTAS CC AÑO 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TOTALES | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 34 | ||
| PETICIONES ESPECIALES | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| TOTALES | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| OTROS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| CAPACITACIONES | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| ASISTENCIA TÉCNICA | 15 | 7 | 5 | 6 | 3 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
| Fecha | Archivo |
|---|---|
| Noviembre y Diciembre 2017 | Informe |
| Octubre 2017 | Informe |
| Septiembre 2017 | Informe |
| Agosto 2017 | Informe |
| Julio 2017 | Informe |
| Junio 2017 | Informe |
| Mayo 2017 | Informe |
| Abril 2017 | Informe |
| Marzo 2017 | Informe |
| Febrero 2017 | Informe |
| Enero 2017 | Informe |
| Diciembre 2016 | Informe |
| Noviembre 2016 | Informe |
| Octubre 2016 | Informe |
| Agosto 2016 | Informe |
