Planilla
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INICIO DE LABORES | OBJETO DE GASTO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | RIGOBERTO | GONZÁLEZ MONTENEGRO | 7-084-0424 | Procurador de la Administración | 6,000.00 | 01/19/2015 | 001 | Permanente |
0002 | MÓNICA IVETTE | CASTILLO ARJONA | 8-704-2452 | Secretario General | 3,500.00 | 01/19/2015 | 001 | Permanente |
0003 | MARIA LILIA | URRIOLA DE ARDILA | 7-113-0005 | Sub-Secretario General | 3,000.00 | 01/02/2018 | 001 | Permanente |
0005 | CONSTANTINO | SOTO RODRÍGUEZ | 2-106-0371 | Ayudante General | 839.50 | 01/02/1998 | 001 | Permanente |
0006 | MARIO | BEJERANO AMADOR | 4-255-0864 | Operador de Prensa I | 1,238.50 | 09/12/1996 | 001 | Permanente |
0007 | ELENIS R. | TAPIA RODRÍGUEZ | 8-830-1343 | Asistente de Abogado I | 1,200.00 | 02-01-2018 | 001 | Permanente |
0008 | MARIANELA ESTHER | SÁENZ DE MARÍN | 2-097-2002 | Asistente Administrativo I / con funciones de Jefa de la Unidad de Bienes Patrimoniales | 2,054.50 | 10/23/1995 | 001 | Permanente |
0009 | LENISEL LOURDES | SAAVEDRA GUEVARA | 6-707-0102 | Secretario de Procesos Judiciales, Jefe | 3,000.00 | 12/01/2015 | 001 | Permanente |
0010 | AURELIO | QUINTERO GARCÍA | 8-472-0075 | Oficinista I | 968.70 | 02/06/1984 | 001 | Permanente |
0011 | JORGE | RAMOS QUINTERO | 8-835-0612 | Soporte Técnico | 800.00 | 06/17/2019 | 001 | Permanente |
0012 | DALYS YVETTE | CASTILLO SOSA | 8-743-0813 | Secretario de Procesos Judiciales, Coord. | 3,300.00 | 10/03/2011 | 001 | Permanente |
0013 | VIRNA MAROZIA | LOO SALDAÑA | 4-150-0404 | Director de Sistemas Informáticos | 3,000.00 | 04/01/2015 | 001 | Permanente |
0014 | TRINIDAD | MAGALLÓN GÓMEZ | 2-099-0194 | Trabajador Manual I | 691.00 | 01/16/1996 | 001 | Permanente |
0015 | CRISTINA | DÍAZ DE RODRÍGUEZ | 8-528-2229 | Jefa de la Secretaria de Asuntos Municipales | 3,011.00 | 06/27/1993 | 001 | Permanente |
0017 | MERCEDES | CORTES SANDOVAL | 8-421-0080 | Secretaria III | 1,059.08 | 01/16/1984 | 001 | Permanente |
0019 | GENEVA YANETH | VERGARA VELAZCO | 7-094-2585 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 02/10/2020 | 001 | Permanente |
0020 | ANASIRIS ANABEL | POLO ARROYO | 8-761-0822 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 04/16/2015 | 001 | Permanente |
0021 | ANETTE URROZ | URROZ LEYTON | PE-8-2388 | Secretaria III | 1,045.48 | 04/02/1990 | 001 | Permanente |
0022 | YAMILETH MUÑOZ | MUÑOZ PÉREZ | 8-724-0154 | Secretaria III | 1,010.00 | 07/01/2011 | 001 | Permanente |
0023 | MORK | HERNÁNDEZ MORÁN | 9-717-0125 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 3,000.00 | 07/10/2017 | 001 | Permanente |
0024 | DAISY LUZ | CEDEÑO VANGGALIS | 8-519-1270 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 3,014.50 | 09/01/2003 | 001 | Permanente |
0025 | DEMETRIO | DOBRAS RAMOS | 3-091-0863 | Jefe de Centro de Información y Documentación | 2,818.44 | 01/02/2007 | 001 | Permanente |
0026 | JOSÉ ALBERTO | ÁLVAREZ VALDÉS | 8-769-1081 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 03/01/2018 | 001 | Permanente |
0027 | JOYCE JANETTE | ARAUJO LASSO | 8-415-0749 | Director de Recursos Humanos | 3,000.00 | 01/07/2020 | 001 | Permanente |
0028 | ISABEL MARÍA | VARGAS VELARDE | 7-083-0611 | Secretario Administrativo | 3,000.00 | 07/16/2015 | 001 | Permanente |
0029 | BRISEIDA | BALLESTERO DE CABEZA | 7-112-0763 | Secretaria III | 1,047.00 | 01/04/1993 | 001 | Permanente |
0030 | LUISA YANETH | JUÁREZ BARRIOS | 8-400-0471 | Jefe del Departamento de Tesorería | 2,510.00 | 09/16/2010 | 001 | Permanente |
0031 | ISIS ALICIA | VALLARINO DE AGÜERO | 8-265-0678 | Secretaria III | 1,044.92 | 11/18/1996 | 001 | Permanente |
0032 | LISETH CAROLINA | URRUTIA BALLESTEROS | 8-812-1752 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,000.00 | 10/16/2019 | 001 | Permanente |
0033 | PEDRO | MUÑOZ URRIOLA | 9-105-2073 | Trabajador Manual II | 725.00 | 07/16/2002 | 001 | Permanente |
0034 | ROSALÍA MITZEL | CLARKE DEL ROSARIO | 8-749-0303 | Jefe de la Sección o Unidad de Compra y Proveeduría | 2,526.00 | 01/16/2004 | 001 | Permanente |
0036 | MANUEL SALVADOR | ROBLES PIMENTEL | 7-099-0806 | Jefe del Departamento de Contabilidad | 2,518.50 | 07/03/1995 | 001 | Permanente |
0037 | BENJAMIN | VON CHONG ECHEVERS | 8-763-0211 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 09/01/2015 | 001 | Permanente |
0038 | SILVIA IRASEMA | MARTÍNEZ VEGA | 9-705-1329 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 01/18/2016 | 001 | Permanente |
0039 | CAROLINA ELIZABETH | ARANGO ESCOBAR | 8-818-0589 | Abogado III | 2,000.00 | 08/17/2015 | 001 | Permanente |
0040 | YOHANA HAYDEE | FLORES DELGADO | 8-835-1501 | Coordinador de Planes y Programas | 07/16/2018 | 001 | LICENCIA S/S | |
0040 | NEREYDA EDITH | ÁBREGO RODRÍGUEZ | 8-703-0675 | Coordinador de Planes y Programas | 1,300.00 | 12/01/2020 | 001 | Eventual |
0041 | HÉCTOR | RIVERA CANTELLANO | 9-123-2107 | Jefe de la Sección o Unidad de Presupuesto | 2,526.00 | 09/01/1995 | 001 | Permanente |
0042 | ANA KATIRIA | ARGUELLES VILLARREAL | 8-767-2029 | Secretaria Ejecutiva I | 1,500.00 | 02/24/2014 | 001 | Permanente |
0043 | RAFAEL | MORALES HERRERA | 10-700-1932 | Trabajador Manual I | 650.00 | 02/02/2017 | 001 | Permanente |
0044 | FLORENCIA | ORTEGA SÁNCHEZ | 8-204-2230 | Sub-Director de Inv. y Capacitación de la Procuraduría de la Administración | 2,800.00 | 12/15/2017 | 001 | Permanente |
0045 | CÉSAR RUFINO | SALCEDO ORTEGA | 8-757-0847 | Conductor de Vehículo I | 700.00 | 07/03/2017 | 001 | Permanente |
0046 | INGRID MIROSLAVA | CHANG VALDES | 4-103-1912 | Director de Investigación y Capacitación | 3,000.00 | 04/17/2017 | 001 | Permanente |
0047 | TILCIA | RUJANO DE GALLO | 8-399-0877 | Coordinador de Planes y Programas | 1,548.50 | 11/06/1995 | 001 | Permanente |
0048 | ARTEMIO | ARGUELLES MEJÍA | 8-719-1485 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,100.00 | 01/21/2015 | 001 | Permanente |
0049 | DORAIDA ESTHER | MARTÍNEZ TRUJILLO | 2-110-0494 | Trabajador Manual I | 656.00 | 03/01/2012 | 001 | Permanente |
0050 | JORGE LUIS | GARCÍA HAND’S | 8-246-0252 | Sub-Jefe de Transporte | 806.00 | 06/03/2013 | 001 | Permanente |
0051 | MARLENIS ISABEL | VÁSQUEZ CARDOZE | 6-701-1448 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,005.00 | 10/01/2009 | 001 | Permanente |
0052 | PORFIRIO | AGUIRRE CABALLERO | 4-250-0617 | Jefe de Transporte | 1,722.00 | 07/01/2003 | 001 | Permanente |
0053 | JOSÉ | CONTE JIMÉNEZ | 8-882-2136 | Trabajador Manual II | 700.00 | 08/17/2020 | 001 | Eventual |
0054 | EL KADEL ILDERIM | QUIRÓS ESCOBAR | 8-325-0476 | Asistente Ejecutivo I | 2,000.00 | 01/20/2020 | 001 | Permanente |
0055 | BONARGE ANTONIO | RODRÍGUEZ RÍOS | 8-749-1302 | Programador de Sistemas de Soporte I | 2,000.00 | 01/07/2014 | 001 | Permanente |
0056 | JORGE ALBERTO | BERROCAL SILES-MELÉNDEZ | 8-225-1296 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica, Coord. | 3,300.00 | 03/01/2016 | 001 | Permanente |
0057 | FRANCISCO GIL GIL | GIL GIL | 6-706-0341 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 05/16/2016 | 001 | Permanente |
0059 | BRENDA MERCEDES | CABALLERO DE MEREL | 9-165-0284 | Secretaria I | 755.00 | 05/02/2012 | 001 | Permanente |
0060 | EGBERTO ALFREDO | NEWTON PINEDA | 8-505-0804 | Técnico en Refrigeración | 906.00 | 09/01/2010 | 001 | Permanente |
0061 | GLORIA EDITH | ORTIZ GORDON | 2-122-0271 | Jefe de la Sección de Almacén | 2,015.70 | 09/16/2008 | 001 | Permanente |
0062 | EVYN CELSO | ARCIA GONZÁLEZ | 6-066-0708 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 01/02/2018 | 001 | Permanente |
0063 | GABRIEL JOSÉ | VENCE ARANGO | 8-773-1486 | Analista de Sistemas y Métodos Informáticos I | 1,500.00 | 09/16/2015 | 001 | Permanente |
0064 | BEATRIZ MARÍA | NÚÑEZ PEÑA | 8-701-1793 | Recepcionista | 716.00 | 04/18/2005 | 001 | Permanente |
0065 | SONIA ESTHER | LÓPEZ DE MENDOZA | 6-072-0912 | Coordinador de Planes y Programas | 1,500.00 | 05/14/2015 | 001 | Permanente |
0066 | GILBERTO | AÑINO CEDEÑO | 8-140-0455 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 3,000.00 | 04/05/2010 | 001 | Permanente |
0068 | ROGELIO EMMANUEL | SANTANA BARBA | 6-714-1313 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,000.00 | 02/17/2020 | 001 | Permanente |
0070 | TILCIA YAMILETH | SÁNCHEZ QUINTERO | 4-716-1860 | Cotizador de Precios II | 1,100.00 | 04/18/2016 | 001 | Permanente |
0071 | ANA SOFIA | VÁSQUEZ VILLARREAL | 8-864-0834 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 01/04/2016 | 001 | Permanente |
0072 | EDWIN | CARRERA | 8-717-0602 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,100.00 | 01/21/2015 | 001 | Permanente |
0073 | MARIELA | HERRERA NÚÑEZ | 8-729-1564 | Trabajador Manual I | 674.12 | 06/16/2005 | 001 | Permanente |
0074 | MONIQUE G. | FRANCO M. | 8-788-1372 | Jefe de la Oficina de Asesoría Legal | 2,500.00 | 01/02/2018 | 001 | Permanente |
0075 | ESTHER MARÍA | GONZÁLEZ DE MENDOZA PINZÓN | 8-397-0830 | Abogado III | 2,200.00 | 07/17/2006 | 001 | Permanente |
0076 | JOAO ROBERTO | APPLEWHITE MENDOZA | 8-745-0667 | Jefe del Departamento Servicios Generales | 2,500.00 | 05/09/2016 | 001 | Permanente |
0077 | BOLÍVAR EZEQUIEL | TRISTÁN ATENCIO | 9-707-1618 | Conductor de Vehículo I | 726.00 | 12/16/2004 | 001 | Permanente |
0078 | ALEXA ANETH | ARRIETA TORRES | 8-830-1961 | Relacionista Público | 1,008.00 | 04/25/2011 | 001 | Permanente |
0079 | GEORGINA ASTREA | BERRÍO BRUGIATI | 8-511-0275 | Secretaria III | 1,500.00 | 04/18/2017 | 001 | Permanente |
0080 | SEBASTIÁN | CERVANTES PEDRESCHI | 8-744-0453 | Programador de Sistemas de Soporte I | 1,500.00 | 07/03/2017 | 001 | Permanente |
0081 | MIGUEL DE JESÚS | RODRÍGUEZ GUERRA | 9-735-1946 | Coordinador de Planes y Programas | 1,500.00 | 03/06/2017 | 001 | Permanente |
0083 | JOSE EMILIANO | TRUJILLO MORAN | 2-099-0820 | Conductor de Vehículo I | 712.00 | 05/18/2009 | 001 | Permanente |
0084 | JOELL ANTONIO | DEGRACIA MORENO | 8-784-2394 | Coordinador de Planes y Programas | 2,010.00 | 01/20/2010 | 001 | Permanente |
0085 | ISABEL DEL CARMEN | TREJOS MARÍN | 6-701-0900 | Coordinador de Planes y Programas | 2,000.00 | 05/02/2017 | 001 | Permanente |
0086 | YAGINSKA | GÓMEZ VEGA | 8-752-0981 | Secretario de Procesos Judiciales | 3,000.00 | 05/16/2017 | 001 | Permanente |
0087 | JOHANNA ELIZABETH | VILLARREAL VÁSQUEZ | 8-768-0775 | Secretaria III | 1,008.00 | 04/01/2013 | 001 | Permanente |
0088 | JUAN DE DIOS | GUTIERREZ RODRÍGUEZ | 4-118-0226 | Jefe de la Oficina de Planificación | 2,500.00 | 01/02/2019 | 001 | Permanente |
0089 | JENNIFER | CAMARGO FLORES | 4-743-0723 | Secretaria III | 1,107.00 | 03/01/2010 | 001 | Permanente |
0090 | CARLOS ALBERTO | MENDOZA RODRÍGUEZ | 8-292-0962 | Conductor de Vehículo I | 700.00 | 03/13/2017 | 001 | Permanente |
0091 | NARCISO | FLORES LINARES | 10-024-0412 | Almacenista I | 911.20 | 04/01/2008 | 001 | Permanente |
0093 | VIVOLA | BOSQUEZ RODRÍGEZ | 2-104-1184 | Secretaria I | 755.00 | 10/28/2011 | 001 | Permanente |
0094 | YAZMIN YAEL | CUBILLA BECERRA | 3-705-1646 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 11/16/2010 | 001 | Permanente |
0095 | ARIEL | BANQUÉ ESTRADA | 3-720-251 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 10/01/2020 | 001 | Eventual |
0096 | RICARDO GILBERTO | CORREA MAGDALENO | 3-074-2008 | Conductor de Vehículo I | 714.00 | 10/28/2011 | 001 | Permanente |
0097 | FREDERICK ARMANDO | CASTILLO | 8-824-0373 | Trabajador manual con funciones de Conductor de Vehículo I | 650.00 | 02/20/2019 | 001 | Eventual |
0098 | MARTA ISABEL | URRIOLA NIETO | 2-712-0166 | Secretaria I | 755.00 | 03/01/2010 | 001 | Permanente |
0099 | JENNIFER CRISTINA | VOUKIDIS ACOSTA | 8-813-0546 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 10/26/2011 | 001 | Permanente |
0100 | TANIA ELIZABETH | PANDALES QUINTERO | 8-775-1342 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 10/06/2014 | 001 | Permanente |
0101 | VICTORIANO | CORNEJO CAMAÑO | 2-099-0575 | Trabajador Manual I | 714.00 | 06/06/2011 | 001 | Permanente |
0102 | SANTA CECILIA | FLORES BORDONES | 9-719-0868 | Trabajador Manual I | 664.00 | 03/29/2011 | 001 | Permanente |
0103 | SANDRA MABEL | CASTROVERDE GAMBOA | 6-713-0261 | Secretaria I | 750.00 | 05/09/2016 | 001 | Permanente |
0104 | INDIRA RAQUEL | TRIANA DE MUÑOZ | 8-299-0477 | Secretario de Procesos Judiciales, Coord. | 3,315.00 | 08/01/1990 | 001 | Permanente |
0105 | MARÍA DE LOURDES | BATISTA BATISTA | 6-714-816 | Coordinador de Planes y Programas | 1,500.00 | 07/09/2020 | 001 | Eventual |
0106 | FRANCISCO JAIR | VILLARRAL JAÉN | 6-713-0514 | Conductor de Vehículo I | 719.00 | 10/26/2011 | 001 | Permanente |
0107 | FLORIDA | FLORES DE MARTES | 4-232-0276 | Trabajador Manual I | 650.00 | 01/18/2012 | 001 | Permanente |
0108 | LISBETH MERCEDES | GONZÁLEZ CARCAMO | 4-222-0499 | Secretaria I | 755.00 | 01/25/2010 | 001 | Permanente |
0109 | GIULIANO | MAZZANTI ALVARADO | 9-724-0002 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,012.00 | 05/16/2011 | 001 | Permanente |
0110 | CARMEN MERCEDES | CEDEÑO CIGARRUISTA | 6-710-1287 | Secretario Provincial | 1,500.00 | 10/02/2017 | 001 | Permanente |
0111 | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ | 4-713-1247 | Conductor de Vehículo I | 713.50 | 01/25/2010 | 001 | Permanente |
0112 | VICTOR MANUEL | GONZÁLEZ ESCOBAR | 8-339-0345 | Conductor de Vehículo I | 706.00 | 08/23/2011 | 001 | Permanente |
0114 | IRENE DEL CARMEN | ORTEGA MORALES | 8-731-1132 | Secretaria III | 1,006.50 | 02/14/2013 | 001 | Permanente |
0115 | JOSÉ ANTONIO | OTERO CAMAÑO | 9-107-2400 | Asesor I | 2,500.00 | 02/17/2020 | 001 | Permanente |
0116 | SAMANTHA KARERINA | DE LEÓN FRANCO | 8-499-0516 | Secretaria III | 1,006.50 | 02/14/2013 | 001 | Permanente |
0117 | FARIDED ANAIS | DE LEÓN AVILA | 8-801-2056 | Contador I | 1,300.00 | 05/02/2018 | 001 | Permanente |
0118 | ROBERTO | CERRUD CASTILLO | 8-799-2044 | Conductor de Vehículo III | 1,100.00 | 05/23/2017 | 001 | Permanente |
0119 | MITZELA | CASTILLO DE CASANOVA | 4-159-0924 | Mediador I | 1,013.50 | 01/04/2010 | 001 | Permanente |
0120 | IKELDA MINERVA | ORTEGA RODRÍGUEZ | 8-382-0084 | Mediador I | 1,013.50 | 07/16/2010 | 001 | Permanente |
0121 | ISAAC MISAEL | RODRÍGUEZ ARMUELLES | 4-116-2543 | Mediador I | 1,000.00 | 02/17/2020 | 001 | Permanente |
0122 | ALBERTO ENRIQUE | HERNÁNDEZ LÓPEZ | 2-055-0212 | Mediador I | 1,013.50 | 01/04/2010 | 001 | Permanente |
0123 | ARISTELA | BLANDÓN BRISTAN | 5-010-0759 | Mediador I | 1,013.50 | 01/04/2010 | 001 | Permanente |
0124 | SANDY ADELA | AGUILAR RODRÍGUEZ | 8-713-1123 | Mediador I | 1,005.00 | 06/01/2011 | 001 | Permanente |
0125 | LORENZA LINETH | GONZÁLEZ | 8-386-0590 | Mediador I | 1,013.50 | 01/20/2010 | 001 | Permanente |
0127 | GLENYS NEDELKA | CANO DE GONZÁLEZ | 7-116-0856 | Mediador I | 1,013.50 | 04/19/2010 | 001 | Permanente |
0128 | ENEREIDA ODERAY | DÍAZ VILLARREAL | 8-272-0590 | Mediador I | 1,000.00 | 02/13/2017 | 001 | Permanente |
0129 | BERNARDINA | RUÍZ RAMOS | 2-088-2082 | Mediador I | 1,005.00 | 07/16/2010 | 001 | Permanente |
0130 | EVA | ABREGO PEÑALBA | 9-175-0522 | Mediador I | 1,005.00 | 07/16/2010 | 001 | Permanente |
0131 | GYRA DANITZA | NETHERSOLE DE ROBISON | 3-087-2134 | Mediador I | 1,005.00 | 05/03/2012 | 001 | Permanente |
0132 | MELQUIADES | MENESES CHIRÚ | 2-714-0194 | Mediador I | 1,005.00 | 07/29/2010 | 001 | Permanente |
0133 | EUGENIA | ESPINOSA CASTILLO | 9-129-0700 | Mediador I | 1,005.00 | 12/01/2010 | 001 | Permanente |
0134 | TARCILA | PALACIO MONTEZUMA | 4-758-0618 | Mediador I | 1,006.00 | 02/25/2013 | 001 | Permanente |
0135 | DALILA | MENDOZA DE MAGA | 3-081-0834 | Mediador I | 1,005.00 | 06/08/2011 | 001 | Permanente |
0136 | BELKIS ZULEYMA | PERALTA SANCHEZ | 8-829-2404 | Mediador I | 1,006.00 | 06/01/2011 | 001 | Permanente |
0137 | GUSTAVO JAVIER | RODRÍGUEZ MORENO | 6-082-0596 | Mediador I | 1,005.00 | 08/29/2011 | 001 | Permanente |
0139 | MITZILA JUDITH | CARRILLO DE CENTENO | 9-216-555 | Oficinista I | 800.00 | 10/16/2020 | 001 | Eventual |
0140 | AIDA DAMARIS | HERNÁNDEZ QUINTERO | 6-059-0154 | Mediador I | 1,013.12 | 01/04/2010 | 001 | Permanente |
0141 | RUBIELA OMAIRA | CRUZ DE RODRÍGUEZ | 7-094-1228 | Oficinista I | 813.12 | 01/04/2010 | 001 | Permanente |
0142 | CARMEN ELODIA | MORENO DE SÁNCHEZ | 7-105-0812 | Oficinista I | 813.12 | 01/20/2010 | 001 | Permanente |
0144 | ELKIS ESTHER | CHAVARRÍA RIVERA | 8-377-0371 | Oficinista I | 800.00 | 09/01/2016 | 001 | Permanente |
0146 | LINETH YARIELA | ROJAS GONZÁLEZ | 8-711-0996 | Oficinista I | 800.00 | 11/09/2018 | 001 | Permanente |
0148 | KIMBERLY MARÍA | ALLEN ALONZO | 8-921-0008 | Oficinista I | 800.00 | 11/06/2015 | 001 | Permanente |
0149 | NURYS YANETH | PIMENTEL AGUILAR | 4-733-0767 | Oficinista I | 814.00 | 06/18/2011 | 001 | Permanente |
0150 | SUSYBELL DEL CARMEN | CEDEÑO VEGA | 7-705-1520 | Mediador I | 1,013.50 | 07/16/2010 | 001 | Permanente |
0152 | ZULEYKA ESTHER | ESCUDERO MORENO | 7-121-0540 | Mediador I | 1,005.00 | 06/20/2012 | 001 | Permanente |
0156 | DIANA JUDITH | CHANIS MORALES | 8-818-0023 | Mediador I | 1,000.00 | 02/25/2019 | 001 | Permanente |
0157 | LESBIA JUDITH | VILLARREAL CALDERÓN | 6-086-0803 | Oficinista I | 805.00 | 06/01/2011 | 001 | Permanente |
0159 | ARIEL | NAVARRO BONILLA | 8-339-0287 | Auditor I | 2,300.00 | 02/24/2014 | 001 | Permanente |
0162 | HECTOR OVIDIO | HERRERA PINZÓN | 9-107-2344 | Abogado I | 1,500.00 | 12/01/2016 | 001 | Permanente |
0163 | JHON JAVIER | LAMBERT MURILLO | 8-851-0900 | Programador de Sistema de Soporte I | 1,208.00 | 12/05/2012 | 001 | Permanente |
0164 | IDILIO | SCHECK VILLALOBOS | 10-701-1695 | Ayudante General | 1,200.00 | 11/16/2020 | 001 | Eventual |
0165 | ARTEMIA | MOJICA AVECELLA | 9-178-0040 | Trabajador Manual II | 706.00 | 10/15/2012 | 001 | Permanente |
0166 | CARMEN ELIZABETH | HERNÁNDEZ CAMPINES | 9-718-0387 | Trabajador Manual I | 655.00 | 05/02/2012 | 001 | Permanente |
0167 | MARIA ANETTE | FRANCO JARAMILLO | 8-316-0956 | Jefa de la Unidad de Bienes Patrimoniales con funciones de Analista de Personal | 2,010.24 | 08/01/2011 | 001 | Permanente |
0168 | DAYRA MABEL | D’MEZA DÍAZ | 8-229-2068 | Secretaria II | 805.00 | 06/01/2011 | 001 | Permanente |
0170 | REINA ELIZABETH | CERRUD DE BARRÍA | 8-812-2023 | Trabajadora Manual I | 650.00 | 06/01/2015 | 001 | Permanente |
0171 | GABRIEL | VEGA YUIL | 8-260-0743 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,900.00 | 02/10/2020 | 001 | Permanente |
0172 | KAYRA DUBERLYS | FERGUSON SERRANO | 4-714-1974 | Secretario Provincial | 1,513.12 | 01/21/2010 | 001 | Permanente |
0173 | MARIA NAZARETH | CÓRDOBA HERNÁNDEZ | 7-703-0181 | Secretaria I | 755.00 | 07/02/2012 | 001 | Permanente |
0174 | ELIADES ALEXIS | GONZÁLEZ VÁSQUEZ | 7-096-0113 | Conductor de Vehículo I | 700.00 | 10/22/2013 | 001 | Permanente |
0175 | EVIDELIA JUDITH | VERGARA DOMÍNGUEZ | 7-105-0857 | Trabajador Manual I | 650.00 | 04/18/2016 | 001 | Permanente |
0176 | ELVIN ANTONIO | AGUILAR RODRÍGUEZ | 6-711-1460 | Jefe de Secretaria Provincial | 3,000.00 | 06/20/2012 | 001 | Permanente |
0177 | JOICE EUDOSIA | ESCALA MELGAR | 8-811-2418 | Diseñador Gráfico | 1,007.00 | 07/25/2011 | 001 | Permanente |
0178 | KIRIA ORALIA | GUTIERREZ ORTEGA | 8-450-0528 | Abogado I | 1,500.00 | 09/16/2016 | 001 | Permanente |
0179 | LOURDES KARINA | MUÑOZ DE BATISTA | 8-496-0276 | Cotizador de Precios II | 1,110.00 | 08/16/2013 | 001 | Permanente |
0180 | VERONICA ESTHER | ZAMORA OSORIO | 8-836-0465 | Analista de Personal I | 1,100.00 | 04/18/2018 | 001 | Permanente |
0181 | JAIME ANTONIO | JURADO MURGAS | 4-129-0077 | Bibliotecólogo I | 1,200.00 | 01/02/2014 | 001 | Permanente |
0182 | RAUL ERNESTO | MENDIETA SANTOS | 8-298-0277 | Conductor de Vehículo IV (De Ejecutivo) | 1,123.00 | 08/01/2005 | 001 | Permanente |
0184 | MARIA ISABEL | SAMANIEGO SOLÍS | 7-096-0639 | Jefe de Archivo I | 2,000.00 | 05/03/2016 | 001 | Permanente |
0185 | NEREYDA EDITH | ÁBREGO RODRÍGUEZ | 8-703-0675 | Secretaria II | 02/11/2008 | 001 | LICENCIA S/S | |
0186 | JUAN ANTONIO | HERRERA TRISTÁN | 8-290-0489 | Jefe de Seguridad | 2,000.00 | 04/01/2016 | 001 | Permanente |
0187 | YNA YARELIS | RODRÍGUEZ MORENO | 2-724-1144 | Mediador I | 1,000.00 | 10/01/2013 | 001 | Permanente |
0188 | AMERICA | CABRERA GUEVARA | 8-525-0177 | Trabajador Manual I | 650.00 | 03/19/2014 | 001 | Permanente |
0189 | MICHELLE DEL CARMEN | TOSCANO MACK | 8-462-0844 | Analista de Presupuesto I | 1,500.00 | 04/16/2015 | 001 | Permanente |
0190 | CORINA LIZBETH | RIVAS PACHECO | 3-709-1314 | Oficinista I | 800.00 | 11/23/2015 | 001 | Permanente |
0192 | HÉCTOR ALONSO | TUÑON HERRERA | 8-739-1771 | Agente de seguridad | 800.00 | 05/03/2016 | 001 | Permanente |
0193 | VIELKA | GARCÍA RODRÍGUEZ | 8-417-0046 | Secretaria II | 800.00 | 03/17/2014 | 001 | Permanente |
0194 | SHEYLA ENITH | MUÑOZ ARGUELLES | 8-736-1352 | Archivero I | 800.00 | 05/18/2015 | 001 | Permanente |
0195 | ENRIQUE | ARAICA MARTÍNEZ | 8-221-49 | Analista de Personal I | 1,500.00 | 09/07/2020 | 001 | Eventual |
0196 | LUZ ANGELA | SÁNCHEZ DE CARVAJAL | 8-465-0738 | Asistente de Abogado I | 1,200.00 | 01/03/2017 | 001 | Permanente |
0197 | RIGOBERTO | RÍOS HERNÁNDEZ | 9-107-1384 | Coordinador Provincial de la Secretaría de Asuntos Municipales | 2,500.00 | 01/03/2017 | 001 | Permanente |
0198 | PRISCILLA DEL CARMEN | BENAVIDES VERGARA | 8-732-0520 | Abogado III | 2,500.00 | 01/03/2017 | 001 | Permanente |
0199 | ROBERTO | VELEZ BAL | 9-700-2391 | Asistente Administrativo I | 1,000.00 | 04/01/2016 | 001 | Permanente |
0200 | ISMAEL AMABLE | SOLÍS VERGARA | 8-526-0455 | Conductor de Vehículo I | 700.00 | 07/04/2016 | 001 | Permanente |
0201 | ILKA ICHELL | MARTÍNEZ GUILBAUD | 8-451-0903 | Secretaria I | 800.00 | 01/30/2017 | 001 | Permanente |
0202 | VELKYS JUDITH | CANTO GAITÁN | 6-706-2441 | Contador I | 1,300.00 | 07/01/2016 | 001 | Permanente |
0203 | LUZ IRENE | MIRANDA YANGÜEZ | 4-717-1236 | Analista Central de Evaluación y Seguimiento de la Capacitación. | 2,000.00 | 07/01/2016 | 001 | Permanente |
0204 | CONRADO | QUINTERO ALVARADO | 8-767-0689 | Abogado III | 2,500.00 | 05/15/2017 | 001 | Permanente |
0205 | JENNIFER MERYBETH | DELGADO URUETA | 8-703-0592 | Jefe de Departamento Academico | 3,750.00 | 11/16/2020 | 001 | Eventual |
0206 | WARREN ALEJANDRO | BROWN CHÁVEZ | 8-877-1658 | Programador de Sistemas y Soporte Técnico | 1,000.00 | 01/08/2018 | 001 | Permanente |
0207 | RAFAEL AUGUSTO | PÉREZ JARAMILLO | 8-233-0898 | Asistente Ejecutiva I | 2,500.00 | 10/30/2017 | 001 | Permanente |
0208 | KEREN DEL CARMEN | MC TAGGART GARCÍA | 8-710-2260 | Jefe de Secretaria Provincial | 4,500.00 | 05/02/2018 | 001 | Permanente |
0210 | ROXANA | AMAYA ESPINOSA | 8-482-4 | Secretario de Consultas y Asesoría Jurídica | 2,500.00 | 07/16/2020 | 001 | Eventual |
