GRUPO DE GASTOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modificado | Asignado | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Ejecución Presupuest. | Ejec. Asignado | Ejecuc. Anual | Saldo Bloqueado | Saldo Actual | Disponible Anual | ||
TOTALES………………… | 6,795,009.00 | 2,698,709.00 | 61,865.04 | 78,131.13 | 1,902,527.98 | 2,042,524.15 | 76% | 30% | 205,935.45 | 450,249.40 | 4,481,368.05 | |
PRESUP. FUNCIONAMIENTO | 6,558,339.00 | 2,580,709.00 | 58,041.38 | 78,131.13 | 1,900,317.11 | 2,036,489.62 | 79% | 31% | 90,291.31 | 453,928.07 | 4,366,376.72 | |
Servicios Personales | 5,663,868.00 | 1,912,242.00 | 0.00 | 60,263.26 | 1,778,064.73 | 1,838,327.99 | 96% | 32% | 1,060.00 | 72,854.01 | 3,824,480.01 | |
Servicios No Personales | 672,291.00 | 502,337.00 | 52,126.20 | 1,535.73 | 98,590.03 | 152,251.96 | 30% | 23% | 84,306.28 | 265,778.76 | 370,551.41 | |
Servicios Básicos | 209,456.00 | 138,146.00 | 17,597.33 | 1,309.10 | 44,286.65 | 63,193.08 | 46% | 30% | 0.00 | 74,952.92 | 146,262.92 | |
Otros Servicios | 462,835.00 | 364,191.00 | 34,528.87 | 226.63 | 54,303.38 | 89,058.88 | 24% | 19% | 84,306.28 | 190,825.84 | 224,288.49 | |
Materiales y Suministros | 188,380.00 | 140,630.00 | 2,315.18 | 16,332.14 | 23,662.35 | 42,309.67 | 30% | 22% | 4,925.03 | 93,395.30 | 141,145.30 | |
Transferencias Corrientes | 33,800.00 | 25,500.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 14% | 11% | 0.00 | 21,900.00 | 30,200.00 | |
PRESUP. DE INVERSIÓN: | 236,670.00 | 118,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 5% | 3% | 115,644.14 | -3,678.67 | 114,991.33 | |
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín | 126,670.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 115,000.00 | -61,000.00 | 11,670.00 | |
Habilitación del Edificio Sede | 80,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 34,000.00 | 80,000.00 | |
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 20% | 20% | 644.14 | 23,321.33 | 23,321.33 | |
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022 |
GRUPO DE GASTOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modificado | Asignado | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Ejecución Presupuest. | Ejec. Asignado | Ejecuc. Anual | Saldo Bloqueado | Saldo Actual | Disponible Anual | ||
TOTALES………………… | 6,795,009.00 | 2,698,709.00 | 61,865.04 | 78,131.13 | 1,902,527.98 | 2,042,524.15 | 76% | 30% | 205,935.45 | 450,249.40 | 4,481,368.05 | |
PRESUP. FUNCIONAMIENTO | 6,558,339.00 | 2,580,709.00 | 58,041.38 | 78,131.13 | 1,900,317.11 | 2,036,489.62 | 79% | 31% | 90,291.31 | 453,928.07 | 4,366,376.72 | |
Servicios Personales | 5,663,868.00 | 1,912,242.00 | 0.00 | 60,263.26 | 1,778,064.73 | 1,838,327.99 | 96% | 32% | 1,060.00 | 72,854.01 | 3,824,480.01 | |
Servicios No Personales | 672,291.00 | 502,337.00 | 52,126.20 | 1,535.73 | 98,590.03 | 152,251.96 | 30% | 23% | 84,306.28 | 265,778.76 | 370,551.41 | |
Servicios Básicos | 209,456.00 | 138,146.00 | 17,597.33 | 1,309.10 | 44,286.65 | 63,193.08 | 46% | 30% | 0.00 | 74,952.92 | 146,262.92 | |
Otros Servicios | 462,835.00 | 364,191.00 | 34,528.87 | 226.63 | 54,303.38 | 89,058.88 | 24% | 19% | 84,306.28 | 190,825.84 | 224,288.49 | |
Materiales y Suministros | 188,380.00 | 140,630.00 | 2,315.18 | 16,332.14 | 23,662.35 | 42,309.67 | 30% | 22% | 4,925.03 | 93,395.30 | 141,145.30 | |
Transferencias Corrientes | 33,800.00 | 25,500.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 14% | 11% | 0.00 | 21,900.00 | 30,200.00 | |
PRESUP. DE INVERSIÓN: | 236,670.00 | 118,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 5% | 3% | 115,644.14 | -3,678.67 | 114,991.33 | |
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín | 126,670.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 115,000.00 | -61,000.00 | 11,670.00 | |
Habilitación del Edificio Sede | 80,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 34,000.00 | 80,000.00 | |
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 20% | 20% | 644.14 | 23,321.33 | 23,321.33 | |
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022 |
GRUPO DE GASTOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modificado | Asignado | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Ejecución Presupuest. | Ejec. Asignado | Ejecuc. Anual | Saldo Bloqueado | Saldo Actual | Disponible Anual | ||
TOTALES………………… | 6,795,009.00 | 2,698,709.00 | 61,865.04 | 78,131.13 | 1,902,527.98 | 2,042,524.15 | 76% | 30% | 205,935.45 | 450,249.40 | 4,481,368.05 | |
PRESUP. FUNCIONAMIENTO | 6,558,339.00 | 2,580,709.00 | 58,041.38 | 78,131.13 | 1,900,317.11 | 2,036,489.62 | 79% | 31% | 90,291.31 | 453,928.07 | 4,366,376.72 | |
Servicios Personales | 5,663,868.00 | 1,912,242.00 | 0.00 | 60,263.26 | 1,778,064.73 | 1,838,327.99 | 96% | 32% | 1,060.00 | 72,854.01 | 3,824,480.01 | |
Servicios No Personales | 672,291.00 | 502,337.00 | 52,126.20 | 1,535.73 | 98,590.03 | 152,251.96 | 30% | 23% | 84,306.28 | 265,778.76 | 370,551.41 | |
Servicios Básicos | 209,456.00 | 138,146.00 | 17,597.33 | 1,309.10 | 44,286.65 | 63,193.08 | 46% | 30% | 0.00 | 74,952.92 | 146,262.92 | |
Otros Servicios | 462,835.00 | 364,191.00 | 34,528.87 | 226.63 | 54,303.38 | 89,058.88 | 24% | 19% | 84,306.28 | 190,825.84 | 224,288.49 | |
Materiales y Suministros | 188,380.00 | 140,630.00 | 2,315.18 | 16,332.14 | 23,662.35 | 42,309.67 | 30% | 22% | 4,925.03 | 93,395.30 | 141,145.30 | |
Transferencias Corrientes | 33,800.00 | 25,500.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 14% | 11% | 0.00 | 21,900.00 | 30,200.00 | |
PRESUP. DE INVERSIÓN: | 236,670.00 | 118,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 5% | 3% | 115,644.14 | -3,678.67 | 114,991.33 | |
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín | 126,670.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 115,000.00 | -61,000.00 | 11,670.00 | |
Habilitación del Edificio Sede | 80,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 34,000.00 | 80,000.00 | |
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 20% | 20% | 644.14 | 23,321.33 | 23,321.33 | |
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022 |
GRUPO DE GASTOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | SALDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modificado | Asignado | Saldo del Compromiso | Saldo del Devengado | Total Pagado | Ejecución Presupuest. | Ejec. Asignado | Ejecuc. Anual | Saldo Bloqueado | Saldo Actual | Disponible Anual | ||
TOTALES………………… | 6,795,009.00 | 2,698,709.00 | 61,865.04 | 78,131.13 | 1,902,527.98 | 2,042,524.15 | 76% | 30% | 205,935.45 | 450,249.40 | 4,481,368.05 | |
PRESUP. FUNCIONAMIENTO | 6,558,339.00 | 2,580,709.00 | 58,041.38 | 78,131.13 | 1,900,317.11 | 2,036,489.62 | 79% | 31% | 90,291.31 | 453,928.07 | 4,366,376.72 | |
Servicios Personales | 5,663,868.00 | 1,912,242.00 | 0.00 | 60,263.26 | 1,778,064.73 | 1,838,327.99 | 96% | 32% | 1,060.00 | 72,854.01 | 3,824,480.01 | |
Servicios No Personales | 672,291.00 | 502,337.00 | 52,126.20 | 1,535.73 | 98,590.03 | 152,251.96 | 30% | 23% | 84,306.28 | 265,778.76 | 370,551.41 | |
Servicios Básicos | 209,456.00 | 138,146.00 | 17,597.33 | 1,309.10 | 44,286.65 | 63,193.08 | 46% | 30% | 0.00 | 74,952.92 | 146,262.92 | |
Otros Servicios | 462,835.00 | 364,191.00 | 34,528.87 | 226.63 | 54,303.38 | 89,058.88 | 24% | 19% | 84,306.28 | 190,825.84 | 224,288.49 | |
Materiales y Suministros | 188,380.00 | 140,630.00 | 2,315.18 | 16,332.14 | 23,662.35 | 42,309.67 | 30% | 22% | 4,925.03 | 93,395.30 | 141,145.30 | |
Transferencias Corrientes | 33,800.00 | 25,500.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 14% | 11% | 0.00 | 21,900.00 | 30,200.00 | |
PRESUP. DE INVERSIÓN: | 236,670.00 | 118,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 5% | 3% | 115,644.14 | -3,678.67 | 114,991.33 | |
Construcción Plaza Estacionamiento Plaza Jardín | 126,670.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 115,000.00 | -61,000.00 | 11,670.00 | |
Habilitación del Edificio Sede | 80,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 34,000.00 | 80,000.00 | |
Equipamiento para el Mejoramiento Institucional | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,823.66 | 0.00 | 2,210.87 | 6,034.53 | 20% | 20% | 644.14 | 23,321.33 | 23,321.33 | |
Fuente: Reporte 04000211 Pormenorizado Gtos. Por Area-Inst. y Reporte 04000215 Ej. Pres.Gas. y pago. Emitido del Sistema SAP-ISTMO el 03-05-2022 |