Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitadores | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad de Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | Taller: Estrategias para el manejo de los conflictos dentro del entorno comunitario. | Julissa Espino, Leila Arosemena, Marjorie Pérez, Sonia López | 22/08/2022 | 01/09/2022 | 1 | 52 | 22 | 30 | |
Agosto 2022 | Conferencia: El Justo Comunitario en la justicia restaurativa: Experiencia en Colombia. | Dr. William Samacá Quiroga / Sociólogo, Docente y Especialista en Mediación y Conciliación en Equidad, Justicia de Paz. | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 362 Visualizaciones | ||||
Agosto 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Agosto 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 1 | |||||||
Agosto 2022 | ORIENTACIONES | 5 | |||||||
Julio 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Julio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Julio 2022 | ORIENTACIONES | 7 | |||||||
Junio 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Junio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Junio 2022 | ORIENTACIONES | 3 | |||||||
Mayo 2022 | Taller: Atención al usuario bajo el enfoque de Derechos Humanos. | Julissa Espino (Consejo Noruego para Refugiados). | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 105 | 34 | 71 | ||
Mayo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Mayo 2022 | ORIENTACIONES | 4 | |||||||
Abril 2022 | Taller: Jornada integral para la convivencia humana, en el día mundial de la justicia social. | Julissa Espino, Marjorie Perez, Flor Ladron, Guadalupe Hernandez, Wilfredo Pimentel, juan Daniel Mitre, Odalis Perez, Milagros ÁvilaVictoria Maybeth. | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 4 | 96 | 37 | 59 | |
Abril 2022 | Curso Virtual: Estrategias para el Manejo de los Conflictos en los Entornos Laborales 2022 | Luis Enrique Sánchez Puche | 06/04/2022 | 27/04/2022 | 1 | 37 | 6 | 31 | |
Abril 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 1 | |||||||
Abril 2022 | ORIENTACIONES | 6 | |||||||
Marzo 2022 | Jornada de sensibilización integral para la convivencia humana, en el día mundial de la justicia social. | Luis Lanza, Leila Arosemena, Nicolaz Valencia, Larissa Quintero, Marquelda Coronado, Keissy Carrión, jhony Castillo, Virginia Salcedo, Leonela Marshall, Angel Acosta | 03/03/2022 | 29/03/2022 | 3 | 63 | 19 | 44 | |
Marzo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 3 | |||||||
Marzo 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 7 | |||||||
Marzo 2022 | ORIENTACIONES | 3 | |||||||
Febrero 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Febrero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
Febrero 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Febrero 2022 | ORIENTACIONES | 4 | |||||||
Enero 2022 | Taller virtual: Gestión efectiva de los centros de mediación comunitaria. | Thaiska Tuñón, Nereyda Abrego, Fanny Wong. | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 1 | 37 | 3 | 34 | |
Enero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 6 | |||||||
Enero 2022 | ORIENTACIONES | 17 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitadores | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad de Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2021 | Taller Virtual: Resultados de la Gestión opereativa en mediación comunitaria. | Taiska Tuñón Jefa del Departamento de Mediación Comunitaria. | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 31 | 3 | 28 | ||
Diciembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Diciembre 2021 | ORIENTACIONES | 9 | |||||||
Noviembre 2021 | Taller: Educación ambiental, bajo el enfoque de prevención y gestión efectiva de los conflictos ambientales. | Leila Arosemena, Isaac Rodríguez | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 1 | 39 | 5 | 34 | |
Noviembre 2021 | Taller: Encuentro de mediadores. | Leila Arosemena, Thaiska Tuñón. | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 1 | 28 | 2 | 26 | |
Noviembre 2021 | Taller: Formación a Formadores. | Kathia Escalante Barbosa | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 2 | 27 | 6 | 21 | |
Noviembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 3 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
Noviembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 1 | |||||||
Noviembre 2021 | ORIENTACIONES | 13 | |||||||
Octubre 2021 | Taller: Educación ambiental, bajo el enfoque de prevención y gestión efectiva de los conflictos ambientales. | Julissa Espino, Isaac Rodríguez | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 2 | 63 | 18 | 45 | |
Octubre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 1 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Octubre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Octubre 2021 | ORIENTACIONES | 11 | |||||||
Septiembre 2021 | Curso de Formación en Mediación Comunitaria. | Luis Enrique Sánchez Puche, Nereyda Abrego, Elvin Aguilar Rodríguez Yazmín Cubilla, Joell Degracia, Joel Farrugia G. Karen Palacios, Rafael Enrique Salvatierra De León William Samacá Quiroga, Isabel Trejos, Thaiska Tuñon. | 20/09/2021 | 25/11/2021 | 52 | 15 | 37 | ||
Septiembre 2021 | Taller: Educación ambiental, bajo el enfoque de prevención y gestión efectiva de los conflictos ambientales. | Julissa Espino, Isaac Rodríguez. | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 2 | 67 | 29 | 38 | |
Septiembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Septiembre 2021 | ORIENTACIONES | 8 | |||||||
Agosto 2021 | Taller: Educación ambiental, bajo el enfoque de prevención y gestión efectiva de los conflictos ambientales. | Julissa Espino, Isaac Rodríguez. | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 2 | 34 | 6 | 28 | |
Agosto 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Agosto 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Agosto 2021 | ORIENTACIONES | 4 | |||||||
Julio 2021 | Taller: Justicia restaurativa y recosntrucción social-experiencia de colombia. | Víctor Mendoza Padilla | 19/07/2021 | 02/08/2021 | 21 | 3 | 18 | ||
Julio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 15 | |||||||
Julio 2021 | ORIENTACIONES | 18 | |||||||
Junio 2021 | Taller: Estrategias de Integración Comunitaria | Julissa Espino, Luis Lanza y Sonia López | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 181 | 44 | 137 | ||
Junio 2021 | Conferencia virtual: “Avances y Desafíos De Las TIC´S en el Proceso de Modernización, en Tiempos de Pandemia”. | Luis Ricardo Oliva | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 331 Visualizaciones | ||||
Junio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Junio 2021 | ORIENTACIONES | 12 | |||||||
Mayo 2021 | Taller: Estrategias de Integración Comunitaria | 3 | Julissa Espino, Luis Lanza y Sonia López | 07/05/2021 | 28/05/2021 | 128 | 36 | 92 | |
Mayo 2021 | Taller: “Estrategias para el manejo de los conflictos dentro de los entornos laborales”. | Luis Enrique Sánchez Puche | 19/05/2021 | 04/06/2021 | 92 | 22 | 70 | ||
Mayo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL DE TALLER | 4 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 5 | |||||||
Mayo 2021 | ORIENTACIONES | 3 | |||||||
Abril 2021 | Taller: Estrategias de Integración Comunitaria | Mgtr. Julissa Espino | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 48 | 12 | 36 | ||
Abril 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Abril 2021 | ORIENTACIONES | 5 | |||||||
Marzo 2021 | Taller: Técnicas aplicadas en mediación para el abordaje de situaciones difíciles. | Jackeline Rodriguez | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 64 | 6 | 58 | ||
Marzo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Marzo 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Marzo 2021 | ORIENTACIONES | 24 | |||||||
Febrero 2021 | Taller: Reglas para la redacción del acuerdo final de mediación comunitaria | Nereyda Ábrego | 26/02/2021 | 28/01/2021 | 40 | 4 | 36 | ||
Febrero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Febrero 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Febrero 2021 | ORIENTACIONES | 15 | |||||||
Enero 2021 | Taller: Gestión Efectiva de los Centro de Mediación Comunitaria | Facilitadores: Taiska Tuñón Jefa del Departamento de Mediación Comunitaria. Sonia Lopez, Nereyda Abrego, Priscila Benavides. | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 35 | 4 | 31 | ||
Enero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL DE TALLER | 1 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 6 | |||||||
Enero 2021 | ORIENTACIONES | 0 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitadores | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad de Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
diciembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 24 | |||||||
diciembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
diciembre 2020 | ORIENTACIONES | 0 | |||||||
noviembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
noviembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
noviembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
noviembre 2020 | ORIENTACIONES | 12 | |||||||
octubre 2020 | Conferencia Virtual – Estrategias para el manejo de conflictos y la prevención de la violencia en las Comunidades. | Dr. Luis Enrique Sánchez Puche. (Presidente de la Alianza Colombiana de Conciliadores /as en Equidad). | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 273 Visualizaciones | ||||
octubre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
octubre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 16 | |||||||
octubre 2020 | ORIENTACIONES | 10 | |||||||
septiembre 2020 | Jornada académica virtual: Forjando la paz juntos, en el marco del día internacional de la paz. | Kattia Escalante Barboza, Escuela Judicial de Costa Rica. Carlos Lee, Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá. | 21/09/2020 | 325 Visualizaciones | |||||
septiembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
septiembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 9 | |||||||
septiembre 2020 | ORIENTACIONES | 5 | |||||||
agosto 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
agosto 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
agosto 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
agosto 2020 | ORIENTACIONES | 3 | |||||||
julio 2020 | TALLER: Resolución de conflictos con el arrendador en tiempos de Covid-19 | Valeska Jiménez Arroyo – Consejo Noruego para Refugiados | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 1 | 20 | 3 | 17 | |
julio 2020 | TALLER: Manejo de las emociones | Carlos Salazar – Consejo Noruego para Refugiados | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 1 | 20 | 3 | 17 | |
julio 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL DE TALLER | 2 | |||||||
julio 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
julio 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
julio 2020 | ORIENTACIONES | 76 | |||||||
junio 2020 | Seminario – Gerenciamiento de casos de mediación. (Seminario Virtual) | Expositora: Licda. Kattia Escalante Barboza | 39 Visualizaciones | ||||||
junio 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
junio 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
junio 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
junio 2020 | ORIENTACIONES | 52 | |||||||
mayo 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
mayo 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
mayo 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
mayo 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
mayo 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
mayo 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
mayo 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
mayo 2020 | ORIENTACIONES | 44 | |||||||
abril 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
abril 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
abril 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
abril 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
abril 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
abril 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
abril 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
abril 2020 | ORIENTACIONES | 16 | |||||||
marzo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
marzo-2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
marzo-2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
marzo-2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
marzo-2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
marzo-2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
marzo-2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
marzo-2020 | ORIENTACIONES | 24 | |||||||
febrero 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
febrero 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
febrero 2019 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
febrero 2019 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
febrero 2019 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
febrero 2019 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
febrero 2019 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
febrero 2019 | ORIENTACIONES | 23 | |||||||
Enero 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 6 | |||||||
Enero 2020 | ORIENTACIONES | 21 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad de Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-19 | Cursos: 40 horas Mediación Comunitaria | 2 | Procuraduría de la Administración (Oficina de Coordinación de Mediación Comunitaria y Centros de Mediación): Lcda. Sonia López, Lcdo. Ariel Banqué, Lcda. Sandy Aguilar, Lcda.Lineth Rojas, Lcda. Enereida Díaz, Lcda. Angelina Murgas, Lcda. Isabel Trejos, Lcdo. Diomedes Kaá, Lcda. Martha Peralta, Lcda. Karen Palacios, Lcda. Bertha Chang Reyes, Lcda. Diana Chanis, Lcda. Marielis Pimentel. TOTAL:13 | 10 dediciembre de 2019 | 20 de diciembre de 2019 | Procuraduría de la Administración (Oficina de Coordinación de Mediación Comunitaria y Centros de Mediación, Ministerio de Gobierno. TOTAL: 2 | 89 | 26 | 63 |
dic-19 | Total de Curso | 2 | |||||||
dic-19 | Total de Seminarios | 0 | |||||||
dic-19 | Total de Conferencias | 0 | |||||||
dic-19 | Total de Jornada de Sensibilisación | 0 | |||||||
dic-19 | Supervisiones | 3 | |||||||
dic-19 | Orientaciones | 8 | |||||||
nov-19 | Cursos | 0 | |||||||
nov-19 | Taller | 0 | |||||||
nov-19 | Total de Conferencias | 0 | |||||||
nov-19 | Total de Jornada de Sensibilisación | 0 | |||||||
nov-19 | Supervisiones | 2 | |||||||
nov-19 | Orientaciones | 11 | |||||||
oct-19 | Taller | 1 | Consejo Noruego: Lcdo. Luis Lanza, Lcdo. EfraÃn Cruz, Lcda. SofÃa Amozurrutia, Lcdo. Carlos Salazar, Lcda. Marjorie Pérez, Lcda. Lourdes Sandoval V. | 8 de octubre de 2019 | 8 de octubre de 2019 | ProcuradurÃa de la Administración (Oficina de Coordinación de Mediación Comunitaria y Centros de Mediación, SecretarÃa Provincial de Coclé), Ministerio de Gobierno, Órgano Judicial, Jueces de Paz, Policia Nacional. | 43 | 7 | 36 |
oct-19 | Seminarios | 1 | |||||||
oct-19 | Total de Conferencias | 0 | |||||||
oct-19 | Total de Jornada de Sensibilisación | 0 | |||||||
oct-19 | Supervisiones | 2 | |||||||
oct-19 | Orientaciones | 13 | |||||||
sep-19 | Total de Seminarios | 0 | |||||||
sep-19 | Total de Cursos | 0 | |||||||
sep-19 | Total de Conferencias | 0 | |||||||
sep-19 | Total de Jornada de Sensibilisación | 0 | |||||||
sep-19 | Supervisiones | 4 | |||||||
sep-19 | Orientaciones | 22 | |||||||
ago-19 | Taller: «Gerenciamiento para Centros de Mediación Comunitario y atención de casos». | 1 | Lcda. Julieta Barboza Cordero, Licda. Kattia Mayela Escalante. | 21/08/2019 | 23/08/2019 | 1 | 23 | 2 | 21 |
ago-19 | TOTAL SEMINARIO | 1 | |||||||
ago-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
ago-19 | SUPERVISIONES | 0 | |||||||
ago-19 | ORIENTACIONES | 15 | |||||||
jul-19 | Diplomado: «La Justicia Comunitaria de Paz y Métodos Alternos de resolucion de conflictos». | 1 | Mgtr.Diomedes Kaá, Mgtr.Dayra Itzel Pittà Guilbauth, Lic.Nathalie Medina. | 19 de julio de 2019 | 5 de octubre de 2019 | 1 | 17 | 3 | 14 |
jul-19 | Seminario-Taller: «Manejo de las emociones, Gestión de conflictos y Cultura de Paz». | 1 | Lcda. Rina Castillo, Licdo. Carlos Salazar, Licda. Marjori Pérez (Consejo Noruego para Refugiados). | 19 de julio de 2019 | 19 de julio de 2019 | 1 | 25 | 4 | 21 |
jul-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
jul-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
jul-19 | TOTAL DIPLOMADOS | 1 | |||||||
jul-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
