Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | Seminario: Formación sobre los Derechos Humanos , Leyes, normativas y Convenciones de protección para las personas con discapacidad. | Mgtr. Virgilio Carrión | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 100 | ||||
Agosto 2022 | Seminario: Ley 15 de 31 de mayo 2016 que reforma la Ley 42 de 27 de agosto de 1999 sobre Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias. | Mgtr. Virgilio Carrión | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 10 | ||||
Agosto 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Julio 2022 | Seminario Virtual: Las Buenas Prácticas para la Atención, abordaje y Derechos humanos de las personas con discapacidad. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión | 07/07/2022 | 22/07/2022 | 2 | 107 | ||
Julio 2022 | Seminario: Discapacidad, Derechos Humanos , Leyes de protección para las personas con discapacidad y enfermedades crónicas involutivas y degenerativas. | Mgtr. Virgilio Carrión | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 1 | 15 | |||
Julio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Junio 2022 | Seminario: Hagamos del trato respetuoso un estilo de vida. | Mgtr. Virgilio Carrión | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 3 | 20 | |||
Junio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Mayo 2022 | Conferencia Virtual: Liderazgo, trabajo en equipo equidad, valoración de capacidades, derechos humanos. | Mgtr. Virgilio Carrión | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 1 | 71 Visualizaciones | |||
Mayo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Abril 2022 | Seminario: Inclusión Laboral, Derechos Humanos y Visión de Progreso. | Mgtr. Virgilio Carrión | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 1 | 24 | |||
Abril 2022 | Seminario: El Autismo y los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. | Mgtr. Virgilio Carrión | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 1 | 30 | |||
Abril 2022 | Seminario: Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Equiparación de Oportunidades y Acceso a la Educación. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 2 | 55 | ||
Abril 2022 | Seminario: Buenas Prácticas para la Atención de las personas con discapacidad. | Mgtr. Virgilio Carrión | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 2 | 42 | |||
Abril 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 5 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Marzo 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Marzo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Febrero 2022 | Conferencia Virtual: Discapacidad Inclusión y Derechos Humanos. | Mgtr. Virgilio Carrión | 07/02/222 | 07/02/222 | 1 | 89 | |||
Febrero 2022 | Conferencia Virtual: Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Equiparacion de Oportunidades. | Mgtr. Virgilio Carrión | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 1 | 27 | |||
Enero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Enero 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Enero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL DE TALLER | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2021 | Conferencia Virtual: Sobre Políticas Públicas de las mujeres, avances y desafios. | Mgtr. Virgilio Carrión | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 1 | 60 | ||||
Diciembre 2021 | Seminario Virtual: Sobre Ley 15 de 2016 que reforma la Ley 42 de Equiparación de Oportunidades, deberes y derechos de las personas con discapacidad. | Mgtr. Virgilio Carrión | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 1 | 25 | 5 | 20 | ||
Diciembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | ||||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | ||||||||
Diciembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Noviembre 2021 | Seminario: Ejes transversales del Servidor público en atención a la Inclusión -Importancia y Funciones de las Oficinas de Equiparación de Oportunidades. | Mgtr. Virgilio Carrión | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
Noviembre 2021 | Conferencia Virtual: Ejes transversales del Servidor público en atención a la Inclusión. | Mgtr. Virgilio Carrión | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 1 | 90 | ||||
Noviembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | ||||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | ||||||||
Noviembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Octubre 2021 | Seminario: Inclusión laboral de personas con discapacidad y funciones de OEO. | Mgtr. Virgilio Carrión | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 2 | 17 | ||||
Octubre 2021 | Conferencia: Inclusión y educación accesible. | Mgtr. Virgilio Carrión | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 1 | 85 | ||||
Octubre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | ||||||||
Octubre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | ||||||||
Octubre 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Septiembre 2021 | Seminario Presencial: Atención al usuario e inteligencia emocional. | 5 | Mgtr. Virgilio Carrión | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 1 | 110 | 20 | 90 | |
Septiembre 2021 | Conferencia: Políticas públicas en temas de inclusión, salud, discapacidad y derechos humanos: ley 15 del 31 de mayo del 2016 | Mgtr. Virgilio Carrión | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 1 | 69 | 8 | 61 | ||
Septiembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 5 | ||||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | ||||||||
Septiembre 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Agosto 2021 | Seminario Presencial: Atención al usuario e Inteligencia emocional. | 4 | Mgtr. Virgilio Carrión | 16/08/2021 | 24/08/2021 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
Agosto 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 4 | ||||||||
Agosto 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Agosto 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Julio 2021 | Conferencia Virtual: Legislación en materia de Discapacidad y las de las Oficinas de Equiparación de Oportunidaes. | Mgtr. Virgilio Carrión | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 1 | 215 | ||||
Julio 2021 | Conferencia Virtual: Derechos Humanos Marco Legal e Inclusión de las Personas con Discapacidad. | Mgtr. Virgilio Carrión | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 1 | 62 | ||||
Julio 2021 | Conferencia Virtual: Derechos Humanos Marco Legal e Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad y los Retos del Ministerio en los procesos de inclusión. | Mgtr. Virgilio Carrión | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 1 | 25 | ||||
Julio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | ||||||||
Julio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Julio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 3 | ||||||||
Julio 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Julio 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Junio 2021 | Seminario Presencial: “Derechos Humanos Marco Legal e Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”. | 3 | Mgtr. Virgilio Carrión | 04/06/2021 | 29/04/2021 | 1 | 55 | 30 | 25 | |
Junio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | ||||||||
Junio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Junio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Junio 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Junio 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Mayo 2021 | Seminario Virtual: “Derechos Humanos, Género y personas con discapacidad. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión | 06/05/2021 | 20/05/2021 | 1 | 68 | 5 | 63 | |
Mayo 2021 | Seminario Presencial y Virtual: “Derechos Humanos Marco Legal e Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”. | Mgtr. Virgilio Carrión | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | 18 | 7 | 11 | ||
Mayo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | ||||||||
Mayo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Mayo 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Abril 2021 | Conferencia Virtual: Personas con Autismo, capacidades funcionales para aprender y las fortalezas alcanzadas para trabajar. | Dra. Melina Mancuso. Mgtr. Virgilio Carrión. | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 132 Visualizaciones | |||||
Abril 2021 | Seminario: Personas con autismo, capacidades funcionales para aprender, acceso a la educación e inclusión laboral. | Mgtr. Virgilio Carrión | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 27 | 8 | 19 | |||
Abril 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | ||||||||
Abril 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Abril 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | ||||||||
Abril 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Abril 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Marzo 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | |||||||||
Marzo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | ||||||||
Marzo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Marzo 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Febrero 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | |||||||||
Febrero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | ||||||||
Febrero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Febrero 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Enero 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | |||||||||
Enero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL DE TALLER | 0 | ||||||||
Enero 2021 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | ||||||||
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
diciembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
diciembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
noviembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
noviembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
noviembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
octubre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
octubre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
octubre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
septiembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
septiembre 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
septiembre 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
septiembre 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
septiembre 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
septiembre 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
agosto 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
agosto 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
agosto 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
agosto 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
agosto 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
agosto 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
julio 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
julio 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
julio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
julio 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
julio 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
julio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
junio 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
junio 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
junio 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
junio 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
junio 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
junio 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
mayo 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
mayo 2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
mayo 2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
abril-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
abril-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
abril-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
abril-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
marzo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
marzo-2020 | Total Seminarios | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Diplomados | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Cursos | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total Conferencias | 0 | |||||||
marzo-2020 | Total de Congreso | 0 | |||||||
feb-19 | SEMINARIO TALLER: Abordaje a la Diversidad. | 1 | Licdo. Hector Herrera, Abogado. Mgtr. Virgilio Carrión, Jefe de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Administración | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 3 | 33 | 9 | 24 |
feb-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
feb-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
feb-19 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
feb-19 | ORIENTACIONES | 0 | |||||||
ene-20 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
nov-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
oct-19 | Capacitación: Discapacidad y Derechos Humanos | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 08/10/2019 | 08/10/2019 | Tribunal Electoral | 16 | 3 | 13 |
oct-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
oct-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
oct-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
sep-19 | Curso: Normativas y derechos de las personas con discapacidad | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Lic. Héctor Herrera Abogado de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 07/09/2019 | 07/09/2019 | Caja del Seguro Social | 59 | 24 | 35 |
sep-19 | Conferencia: «Inclusión , un compromiso de vida por los derechos y la dignidad « | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Lic. Héctor Herrera Abogado de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 09/24/2019 | 09/24/2019 | 18 Instituciomes | 30 | 10 | 20 |
sep-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
sep-19 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
sep-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||||
ago-19 | Curso: Normativas y derechos de las personas con discapacidad | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Lic. Héctor Herrera Abogado de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Caja del Seguro Social | 108 | 22 | 86 |
ago-19 | Conferencia: La Discapacidad | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Lic. Héctor Herrera Abogado de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 08/09/2019 | 08/09/2019 | UDELAS | 11 | 3 | 8 |
ago-19 | Conferencia: Marco Legal del Proceso de Discapacidad | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Lic. Héctor Herrera Abogado de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. | 08/31/2019 | 08/31/2019 | Participantes en el Diplomado de UDELAS en conjunto con la Secretaria de Nacional de Discapacidad. | 58 | 8 | 50 |
ago-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
ago-19 | TOTAL CURSOS | 1 | |||||||
ago-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
jul-19 | Seminario: Buenas Prácticas en la Administración Pública. | 9 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades Lic. Héctor Herrera | 07/03/2019 | 07/31/2019 | Colaboradores de los Departamentos de investigacion forence y otros del IMELCEF | 204 | 70 | 134 |
jul-19 | TOTAL SEMINARIOS | 9 | |||||||
jul-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
jul-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
jun-19 | Seminario: Buenas Prácticas en la Administración Pública. | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades Lic. Héctor Herrera | 06/04/2019 | 06/04/2019 | Funcionarios de la ASEP | 19 | 6 | 13 |
jun-19 | Seminario: Inteligencia Emocional e Inclusión Laboral. | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades Lic. Héctor Herrera | 06/11/2019 | 06/11/2019 | Funcionarios de la ASEP | 32 | 11 | 21 |
jun-19 | Conferencia: Las Buenas pràcticas en desempeño del servidor público, Inteligencia Emocional y los Derechos Humanos II Etapa Provincias Los Santos y Herrera. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades | 06/18/2019 | 06/19/2019 | Colaboradores de los Departamentos de investigacion forence y otros del IMELCEF | 13 | 2 | 11 |
jun-19 | Conferencia: Las Buenas pràcticas en desempeño del servidor público, Inteligencia Emocional y los Derechos Humanos III Etapa Provincias Veraguas y Coclé. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades | 08/27/2019 | 06/28/2019 | Colaboradores de los Departamentos de investigacion forence y otros del IMELCEF | 15 | 4 | 11 |
jun-19 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
jun-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
jun-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 4 | |||||||
may-19 | Conferencia: «Discapacidad derechos humanos y proceso de inclusión» | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Colaboradores Tecnicos / Medicos del IMFR | 185 | 48 | 137 |
may-19 | Conferencia: «Las Buenas pràcticas en desempeño del servidor público, Inteligencia Emocional y los Derechos Humanos» | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades | 05/27/2019 | 05/28/2019 | Colaboradores de los Departamentos de investigacion forence y otros del IMELCEF | 23 | 8 | 15 |
may-19 | Conferencia: «IViviendo mi discapacidad» | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades. | 05/30/2019 | 05/30/2019 | Coneferencia Taller dirigido a funcionarios de la Caja de Seguro Social | 296 | 45 | 251 |
may-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
may-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
may-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 5 | |||||||
abr-19 | Conferencia: Tecnologías Asistivas y participación en igualdad. | 1 | Dra. Melina Mancuso Especialista Psiquiatra de adolescentes y adultos. Dr. José Felix Gomez Reyes Investigador Ciencias Químicas | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 9 Instituciones Participantes. | 23 | 1 | 22 |
abr-19 | Conferencia: Inteligencia emocional, Trabajo en equipo, Liderazgo y Comunicación Asertiva. | 2 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades. Licdo. Héctor Herrera Abogado y Asistente Técnico de Equiparación de Oportunidades | 04/10/2019 | 04/11/2019 | Colaboradores de los Departamentos de invstigacion forence del IMELCEF | 48 | 19 | 29 |
abr-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
abr-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
abr-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 3 | |||||||
abr-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
abr-19 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
abr-19 | ORIENTACIONES | 0 | |||||||
mar-19 | Conferencia: » La salud metal de las personas con Síndrome de Down a lo la largo de su vida» | 1 | Dra. Melina Mancuso Especialista Psiquiatra de adolescentes y adultos. Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Oficina de Equiparación de Oportunidades Procuraduría de laAdministración | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 15 | 50 | 16 | 34 |
mar-19 | Conferencia: «Inteligencia emocional y Proyecto de vida». | 1 | Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Oficina de Equiparación de Oportunidades Licdo. Hector Herrera Oficina de Equiparación de Oportunidades Procuraduría de la Administración | 26/03/20119 | 26/03/20119 | 1 | 185 | 159 | 26 |
mar-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
mar-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
mar-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
mar-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
feb-19 | SEMINARIO Taller : » Abordaje a la diversidad en el aula» Universidad Tecnologica de Panamá Facultad de Ingenieria Civil | 1 | Licdo. Hector Herrera Mgtr. Virgilio Carrión, Jefe de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Administración Oficina de | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 3 Instituciones formadoras Procuraduría de la Administración UDELAS SENADIS | 33 | 9 | 24 |
feb-19 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
feb-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
feb-19 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
feb-19 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
feb-19 | ORIENTACIONES | 0 | |||||||
ene-19 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
ene-19 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
ene-19 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
ene-19 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-18 | CONFERENCIA: Derechos Humanos y el desafío por alcanzar una sociedad más inclusiva. | 1 | Dra, Melina Mancuso Ortiz, especialista del Instituto Medicina Fisica y Rehabilitación. Mgtr. Virgilio Carrión Jefe de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Administración | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 4 3 particpantes independientes | 10 mujeres 7 varones 3 |
dic-18 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||
dic-18 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||
dic-18 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||
dic-18 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||
dic-18 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||
dic-18 | ORIENTACIONES | 0 | |||||
nov-18 | CONFERENCIA: Sobre Salud Derechos humanos y equiparación de oportunidades | 1 | Dra. Brenda Sobenis /Licenciada Aurea Medina/Licienciada Évila Dominguez Equipo tecnico medico del Policlínico Carlos N. Brin de San francisco de la Caleta. | 16 de octubre de 2018 | 16 de octubre de 2018 | 20 | 93 |
nov-18 | SEMINARIO: Primer encuentro nacional de empoderamiento y autoayuda, para jovenes con discapacidad y necesidades educativas especiales. Tema. Derechos humanos | 1 | Licienciado. Hector Herrera Mgtr.Virgilio Carrión Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Procuraduría de la Adminsitración. | 19 de noviembre de 2018 | 21 de noviembre 2018 | 1 | 40 |
SEMINARIO: | 0 | ||||||
CONFERENCIA: | 0 | ||||||
CURSO: | 0 | ||||||
nov-18 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||
nov-18 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||
nov-18 | TOTAL CONFERENCIAS | 1 | |||||
nov-18 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||
nov-18 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||
nov-18 | ORIENTACIONES | 0 |