Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 2022 | Conversatorio: Aspectos Relevantes de la Justicia Comunitaria de Paz. | Francisco Gil Gil | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
Agosto 2022 | Jornada de Capacitacion a Servidores Publicos de Veraguas. | Cadiz de Canto, Madiulis Avila, Nelson Cruz, Dalys Mendez | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 45 | 101 | 35 | 66 | |
Agosto 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 3 | |||||||
Agosto 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Agosto 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Agosto 2022 | ORIENTACIONES | 12 | |||||||
Julio 2022 | No se Han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Julio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 2 | |||||||
Julio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Julio 2022 | ORIENTACIONES | 25 | |||||||
Junio 2022 | Seminario: Capacidades Gerenciales. | Profesora Briceida Rodríguez y profesora Zoila Aparicio del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 11 | 11 | 8 | 3 | |
Junio 2022 | Seminario: Tierras colectivas, conflictos agrarios, autoridades tradicionales y comarcales y su legislación especial. | Licenciada Jackeline González, asesora legal de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Regional de Veraguas | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 7 | 11 | 5 | 6 | |
Junio 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 2 | |||||||
Junio 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Junio 2022 | ORIENTACIONES | 15 | |||||||
Mayo 2022 | Conferencia Virtual: Firma Electrónica. | Ing. Santiago Robleto (Director Nacional de Firma Electrónica). | 20/05/22 | 20/05/22 | 162 Visualizaciones | ||||
Mayo 2022 | Conferencia Virtual: Programa de Sensibilización y Capacitación Sobre la Gestión Integral de los Recursos Hídrico. | Mgtr. Noel Trejos (ACP), Licda. Yarid Guevara (Ministerio de Ambiente), Dr. Alberto Caballero (UP). | 25/05/22 | 25/05/22 | 190 Visualizaciones | ||||
Mayo 2022 | Conversatorio: Mediacion y Conciliacion Comunitaria. | Francisco Gil Gil | 26/05/22 | 26/05/22 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
Mayo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 2 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 1 | |||||||
Mayo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 1 | |||||||
Mayo 2022 | ORIENTACIONES | 15 | |||||||
Abril 2022 | Seminario: Resoluciones y segunda Instancia de la Justicia Comunitaria de Paz. | Francisco Gil Gil | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 8 | 16 | 9 | 7 | |
Abril 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Abril 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Abril 2022 | ORIENTACIONES | 11 | |||||||
Marzo 2022 | Proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz. | Franciscco Gil Gil | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Marzo 2022 | Competencia de Los Jueces de Paz, Valoracion de la Prueba, Medidas Preventivas, sanciones. | Jennifer Voukidis | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
Marzo 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Marzo 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Marzo 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Marzo 2022 | ORIENTACIONES | 11 | |||||||
Febrero 2022 | Procedimiento ante los Jueces de Paz. | Jennifer Voukidis, Procuraduría de la Administración | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 7 | 16 | 9 | 7 | |
Febrero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Febrero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Febrero 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Febrero 2022 | ORIENTACIONES | 11 | |||||||
Enero 2022 | Seminario: Proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz. | Francisco Gil Gil | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
Enero 2022 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL CONVERSATORIO | 0 | |||||||
Enero 2022 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2022 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Enero 2022 | ORIENTACIONES | 13 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2021 | Seminario: Proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz. | 4 | Francisco Gil | 03/12/2021 | 21/12/2021 | 20 | 24 | 14 | 10 |
Diciembre 2021 | Seminario Virtual – Proceso de Tránsito con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 640 de 2006, nociones fundamentales para el conductor del sector público. | Eliécer Antonio Guevara González. | 14/12/2021 | 27 Visualizaciones | |||||
Diciembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 5 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Diciembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Diciembre 2021 | ORIENTACIONES | 12 | |||||||
Noviembre 2021 | Seminario: Proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz. | 4 | Francisco Gil | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 17 | 17 | 8 | 9 |
Noviembre 2021 | Seminario: Elaboración de Perfiles de Proyectos Comunitarios. | Rigoberto Rios | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
Noviembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 5 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Noviembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Noviembre 2021 | ORIENTACIONES | 15 | |||||||
Octubre 2021 | Seminario Virtual: Discapacidad, Diversidad y Derechos Humanos. | Abel Peñalba | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 136 Visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Seminario Virtual: Generalidades de lo Contencioso Administrativo en la República de Panamá. | Victor Benavides | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 108 Visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Seminario Virtual: Materializacion de los Derechos Humanos, Desafios de la Igualdad Formal en una Sociedad Desigual. | Richard Morales | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 46 Visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Seminario Virtual: Los Dispute Boards como Alternativa de la Gestion de Conflictos en la Contratacion Publica. | Miguel Clare | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 102 Visualizaciones | ||||
Octubre 2021 | Seminario: Proceso de Lanzamiento por Intruso ante el Juez de Paz. | 2 | Jennifer Voukidis/ Francisco Gil | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 11 | 18 | 4 | 14 |
Octubre 2021 | Seminario: Manejo de los Desechos Solidos. | Isaac Rodriguez | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
Octubre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 7 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Octubre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Octubre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Octubre 2021 | ORIENTACIONES | 17 | |||||||
Septiembre 2021 | Seminario Virtual- La Etica Importancia en el ejercicio de la Profesion de la Abogacia. | Cesar Bernal Sucre | 03/09/2021 | 84 Visualizaciones | |||||
Septiembre 2021 | Seminario: Procedimiento ante los Jueces de Paz II Parte. | Jennifer Voukidis | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 12 | 12 | 3 | 9 | |
Septiembre 2021 | Seminario Presencial: Manejo de los Desechos Solidos. | Isaac Rodriguez | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
Septiembre 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Septiembre 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Septiembre 2021 | ORIENTACIONES | 28 | |||||||
Agosto 2021 | Seminario: Procedimiento ante los Jueces de Paz II Parte | Francisco Gil Gil | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 13 | 14 | 4 | 10 | |
Agosto 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Agosto 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Agosto 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 5 | |||||||
Agosto 2021 | ORIENTACIONES | 12 | |||||||
Julio 2021 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Julio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Julio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Julio 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Julio 2021 | ORIENTACIONES | 21 | |||||||
Junio 2021 | Procedimiento ante los Jueces de Paz. | 2 | Jennifer Voukidis, Francisco Gil Gil. | 09/06/2021 | 24/06/2021 | 14 | 38 | 10 | 28 |
Junio 2021 | Seminario Virtual: Virtualidad en la sesion de Mediacion. | Eugenia Espinosa | 18/06/2021 | 90 Visualizaciones | |||||
Junio 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 3 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Junio 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Junio 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Junio 2021 | ORIENTACIONES | 30 | |||||||
Mayo 2021 | Seminario Virtual: Datos Abiertos. | 1 | Licdo. Juan Pablo Rodríguez | 04/05/2021 | 53 Visualizaciones | ||||
Mayo 2021 | Seminario Relaciones Humanas y manejo del Estrés por Pandemia | 3 | Dallys Mendez | 06/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | 58 | 17 | 41 |
Mayo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 4 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Mayo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 3 | |||||||
Mayo 2021 | ORIENTACIONES | 24 | |||||||
Abril 2021 | Seminario Virtual: Elaboracion del Expediente en la Casa de Justicia de Paz. | 2 | Jennifer Voukidis/Francisco Gil | 13/04/2021 | 20/04/2021 | 37 | 10 | 27 | |
Abril 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Abril 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Abril 2021 | ORIENTACIONES | 18 | |||||||
Marzo 2021 | Seminario Virtual – Salud Ocupacional y el procedimiento administrativo que le corresponde, desde un enfoque docente. | Mgtr. Carolina Valencia Pimentel de Navarro | 29/03/2021 | 27 Visualizaciones | |||||
Marzo 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Marzo 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Marzo 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 5 | |||||||
Marzo 2021 | ORIENTACIONES | 32 | |||||||
Febrero 2021 | Seminario: Jurisdiccion y competencia, Justicia Comunitaria de Paz | Jennnifer Voukidis/Francisco Gil Gil | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 5 | 18 | 8 | 10 | |
Febrero 2021 | Seminario Virtual – Seguridad hídrica, gestión y retos en Panamá. | Kathia Mojica Nuñez | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 43 Visualizaciones | ||||
Febrero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Febrero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Febrero 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Febrero 2021 | ORIENTACIONES | 29 | |||||||
Enero 2021 | Seminario: Jurisdiccion y competencia, Justicia Comunitaria de Paz | 2 | Jennnifer Voukidis/Francisco Gil Gil | 21/01/2021 | 28/01/2021 | 7 | 29 | 7 | 22 |
Enero 2021 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Enero 2021 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2021 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
Enero 2021 | ORIENTACIONES | 37 |
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
diciembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
diciembre 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 22 | |||||||
diciembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
noviembre 2020 | Seminario: Retos que enfrenta la justicia comunitaria de paz. | Jennifer Voukidis, Jefa de la Secretaría Provincial de Veraguas, Procuraduría de la Administración | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 83 | 41 | 42 | ||
noviembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
noviembre 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 30 | |||||||
noviembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
octubre 2020 | Seminario Virtual – Participación Ciudadana, voz a distancia en tiempos de pandemia. | Lic. Carlos Manuel Lee V. | 12/10/2020 | 68 Visualizaciones | |||||
octubre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
octubre 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 26 | |||||||
octubre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
septiembre 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
septiembre 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
septiembre 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 31 | |||||||
septiembre 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
agosto 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
agosto 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
agosto 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 21 | |||||||
agosto 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
julio 2020 | Seminario – Gestión sostenible para un ambiente sano. | Expositor: Doctor Rónel Solís Castillero | 22/07/2020 | 100 Visualizaciones | |||||
julio 2020 | Seminario – Protocolo para una adecuada Zonificación de la Zona Marino- Costera. | Expositor: Doctor Jaime Rivera | 23/07/2020 | 112 Visualizaciones | |||||
julio 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
julio 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
julio 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 23 | |||||||
julio 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
julio 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 2 | |||||||
junio 2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
junio 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
junio 2020 | TOTAL ORIENTACIONES | 12 | |||||||
junio 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
junio 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Mayo-2020 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Mayo-2020 | ORIENTACIONES DE SECRETARÍA PROVINCIAL | 6 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas | 01/05/2020 | 31/05/2020 | Servidores Publicos, Jueces de Paz de la Provincia de Veraguas y Sociedad Civil | 6 | 4 | 2 |
Mayo-2020 | SUPERVISIÓN CMC: Santiago | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Mayo-2020 | SUPERVISIÓN CMC: Soná | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Mayo-2020 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Mayo-2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Mayo-2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Mayo-2020 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Mayo-2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Mayo-2020 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Abril-20 | No se han Realizado Actividades de Capacitación | ||||||||
Abril-20 | ORIENTACIONES DE SECRETARÍA PROVINCIAL | 6 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial/ Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas | 01/04/2020 | 30/04/2020 | Servidores Publicos, Jueces de Paz de la Provincia de Veraguas y Sociedad Civil | 6 | 1 | 5 |
Abril-20 | SUPERVISIÓN CMC: Santiago | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Abril-20 | SUPERVISIÓN CMC: Soná | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Abril-20 | TOTAL SEMINARIOS | 0 | |||||||
Abril-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Abril-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Abril-20 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Abril-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Abril-20 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
Abril-20 | ORIENTACIONES DE SECRETARIA PROVINCIAL | 6 | |||||||
mar-20 | Capacitacion: Participacion Ciudadana y Gestion Publica | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial | 06/03/2020 | 06/03/2020 | Estudiantes de la Universidad ISAE Santiago | 24 | 11 | 13 |
mar-20 | Sensibilizacion: Participacion Ciudadana | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 65 personas de la Sociedad Civil de la provincia de Veraguas | 65 | 13 | 52 |
mar-20 | Seminario Taller: Buen Uso de los Vehiculos del Estado | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial/Licdo Desiderio Alvarado, Jefe de Placas del Estado Contraloria General de la Republica | 10/03/2020 | 10/03/2020 | 28 Instituciones | 48 | 45 | 3 |
mar-20 | ORIENTACIONES DE SECRETARÍA PROVINCIAL | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial/ Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas | 01/02/2020 | 31/03/2020 | Servidores Publicos, Jueces de Paz de la Provincia de Veraguas y Sociedad Civil | 7 | 5 | 2 |
mar-20 | SUPERVISIÓN CMC: Santiago | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
mar-20 | SUPERVISIÓN CMC: Soná | 0 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
mar-20 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
mar-20 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
mar-20 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
mar-20 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
mar-20 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
mar-20 | SUPERVISIÓN CMC | 0 | |||||||
mar-20 | ORIENTACIONES DE SECRETARIA PROVINCIAL | 7 | |||||||
Febrero 2020 | Participacion Ciudadana en el Desarrollo Local | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 3 Juntas de Desarrollo Local | 21 | 8 | 13 |
Febrero 2020 | Ley N° 70 de 12 de Octubre de 2012 | 1 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas/Fundacion Amigos con Patas y Colitas | 27/2/2020 | 27/2/2020 | 54 Casas de Justicia de Paz de Veraguas y Ñurum | 56 | 24 | 32 |
Febrero 2020 | ORIENTACIONES DE SECRETARÍA PROVINCIAL | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial/ Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas | 01/02/2020 | 28/02/2020 | Servidores Publicos, Jueces de Paz de la Provincia de Veraguas y Sociedad Civil | 13 | 9 | 4 |
Febrero 2020 | SUPERVISIÓN CMC: Santiago | 2 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Febrero 2020 | SUPERVISIÓN CMC: Soná | 2 | Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes | ||||||
Febrero 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 2 | |||||||
Febrero 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Febrero 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Febrero 2020 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Febrero 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 1 | |||||||
Febrero 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Febrero 2020 | ORIENTACIONES DE SECRETARIA PROVINCIAL | 13 | |||||||
Enero 2020 | Participacion Ciudadana dentro del Proceso de Descentralizacion | 1 | Equipo de la Secretaria Nacional de Descentracilizacion | 24/01/2020 | 24/01/2020 | 54 Casas de Justicia de Paz de Veraguas y Ñurum | 55 | 24 | 31 |
Enero 2020 | ORIENTACIONES DE SECRETARÍA PROVINCIAL | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial/ Licdo. Francisco Gil Gil, Coordinador de Planes y Programas | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Servidores Publicos, Jueces de Paz de la Provincia de Veraguas y Sociedad Civil | 14 | 10 | 4 |
Enero 2020 | SUPERVISIÓN CMC: Santiago | 2 | Ivonne Avila Asistente de Abogado de la Secretaría Provincial de Veraguas | ||||||
Enero 2020 | SUPERVISIÓN CMC: Soná | 2 | Ivonne Avila Asistente de Abogado de la Secretaría Provincial de Veraguas | ||||||
Enero 2020 | TOTAL SEMINARIOS | 1 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL CURSOS | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL CONFERENCIAS | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL ORIENTACIONES DE CMC | 0 | |||||||
Enero 2020 | TOTAL JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN | 0 | |||||||
Enero 2020 | SUPERVISIÓN CMC | 4 | |||||||
Enero 2020 | ORIENTACIONES DE SECRETARIA PROVINCIAL | 14 |
Para descargar la información contenida en la tabla puede utilizar algunos de los botones que contienen los formatos de EXCEL, CSV, PDF (Vertical), PDF HORIZONTAL, PRINT(Impresión) ó puede utilizar COPY para copiar el contenido de la tabla.
Mes/Año | Actividad | Totales | Facilitador | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad de Instituciones | Cantidad Participantes | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic. 2019 | Mujer Emocionalmente Empoderada | 1 | Licda. Elizabeth Sánchez, Jefa de la Secretaría Provincial | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 1 | 45 | 0 | 45 |
